The Cubone master set list & tracker
Wear it well.
Track your Cubone master set — every card, every language, every bone. Your binder never forgets who's missing.
CuboneDex is a binder-style tracker for the complete Cubone master set list — every English and Japanese print, holo, reverse holo, and 1st edition variant. Mark off what you own, share your progress, and see exactly which cards are still missing from your Cubone master set.
🌟 Mega Cubone
Both worlds — the full English + Japanese haul.
0 / 71 pockets filled
A peek inside the binder
Six of the wildest Cubone prints chasing a home in your collection.
Every Cubone card ever printed
All 71 prints across 50 sets, 1996–2026, in English and Japanese. Holo, reverse holo and 1st edition each count as their own pocket. The priciest right now is Cubone (Expedition Base Set).
| Card | Set | # | Price | |
|---|---|---|---|---|
| カラカラ | ポケモンカード151 | 104 | JA Base | — |
| カラカラ | ポケモンカード151 | 104 | JA Reverse holo | — |
| カラカラ | ステラミラクル | 048 | JA Base | — |
| カラカラ | Unnumbered Promotional cards | ? | JA Base | — |
| カラカラ | Expansion Sheet 3 | ? | JA Base | — |
| カラカラ | Pokémon Jungle | ? | JA Base | — |
| カラカラ | ポケモンジャングル | 029 | JA Base | — |
| Cubone | Jungle | 50 | EN Base | US$2 |
| Cubone | Jungle | 50 | EN 1st edition | US$11.26 |
| Cubone | Base Set 2 | 70 | EN Base | US$1.04 |
| キューボン | 基本拡張パック | 023 | JA Base | — |
| キューボン | 地図にない町 | 050 | JA Base | — |
| Cubone | Expedition Base Set | 103 | EN Base | US$64.53 |
| Cubone | Expedition Base Set | 103 | EN Reverse holo | US$356.65 |
| カラカラ | ADV-P Promotional cards | 60 | JA Base | — |
| Cubone | Aquapolis | 72 | EN Base | US$26.37 |
| Cubone | Aquapolis | 72 | EN Reverse holo | US$55 |
| Cubone | Team Magma vs Team Aqua | 40 | EN Base | US$21.95 |
| Cubone | Team Magma vs Team Aqua | 40 | EN Reverse holo | US$99.99 |
| キューボン | 伝説の飛翔 | 062 | JA Base | — |
| Cubone | FireRed & LeafGreen | 60 | EN Base | US$14.82 |
| Cubone | FireRed & LeafGreen | 60 | EN Reverse holo | US$88.54 |
| キューボン | ロケット団の逆襲 | 047 | JA Base | — |
| Cubone | Team Rocket Returns | 51 | EN Base | US$7.47 |
| Cubone | Team Rocket Returns | 51 | EN Reverse holo | US$68.03 |
| キューボン | ホロンの研究塔 | 052 | JA Base | — |
| Cubone | Delta Species | 60 | EN Base | US$6.53 |
| Cubone | Delta Species | 60 | EN Reverse holo | US$73.39 |
| カラカラ | Cry from the Mysterious | ? | JA Base | — |
| Cubone | Legends Awakened | 90 | EN Base | US$2.51 |
| Cubone | Legends Awakened | 90 | EN Reverse holo | US$2.51 |
| カラカラ | Clash at the Summit | 46 | JA Base | — |
| Cubone | Triumphant | 60 | EN Base | — |
| Cubone | Triumphant | 60 | EN Reverse holo | — |
| カラカラ | Dragon Blade | 24 | JA Base | — |
| Cubone | Dragons Exalted | 60 | EN Base | US$1.93 |
| Cubone | Dragons Exalted | 60 | EN Reverse holo | US$13.2 |
| カラカラ | Red Flash | 34 | JA Base | — |
| Cubone | BREAKthrough | 77 | EN Base | US$1.4 |
| Cubone | BREAKthrough | 77 | EN Reverse holo | US$19.62 |
| カラカラ | Premium Champion Pack | 68 | JA Base | — |
| カラカラ | SM-P Promotional cards | 254 | JA Base | — |
| カラカラ | 覚醒の勇者 | 028 | JA Base | — |
| Cubone | Crimson Invasion | 52 | EN Base | US$0.42 |
| Cubone | Crimson Invasion | 52 | EN Reverse holo | US$1.19 |
| カラカラ | 禁断の光 | 041 | JA Base | — |
| Cubone | Forbidden Light | 57 | EN Base | US$1.95 |
| Cubone | Forbidden Light | 57 | EN Reverse holo | US$11.91 |
| カラカラ | GXウルトラシャイニー | 053 | JA Base | — |
| Cubone | McDonald's Collection 2018 | 7 | EN Holo | — |
| カラカラ | Brock of Pewter City Gym Trainer Battle Deck | 12 | JA Base | — |
| カラカラ | ダブルブレイズ | 045 | JA Base | — |
| カラカラ | ジージーエンド | 019 | JA Base | — |
| Cubone | Unbroken Bonds | 90 | EN Base | US$0.29 |
| Cubone | Unbroken Bonds | 90 | EN Reverse holo | US$1.32 |
| Cubone | Unified Minds | 105 | EN Base | US$0.35 |
| Cubone | Unified Minds | 105 | EN Reverse holo | US$2.42 |
| Cubone | Hidden Fates | 37 | EN Base | US$0.26 |
| Cubone | Hidden Fates | 37 | EN Reverse holo | US$1.3 |
| カラカラ | Rapid Strike Master | 40 | JA Base | — |
| Cubone | Battle Styles | 69 | EN Base | US$0.21 |
| Cubone | Battle Styles | 69 | EN Reverse holo | US$0.42 |
| カラカラ | Start Deck 100 | 214 | JA Base | — |
| Cubone | 151 | 104 | EN Base | US$0.21 |
| Cubone | 151 | 104 | EN Reverse holo | US$0.32 |
| Cubone | Stellar Crown | 072 | EN Base | US$0.18 |
| Cubone | Stellar Crown | 072 | EN Reverse holo | US$0.3 |
| カラカラ | Generations Start Deck Tapu Koko ex & Mimikyu ex | 61 | JA Base | — |
| Cubone | Journey Together | 076 | EN Base | US$0.17 |
| Cubone | Journey Together | 076 | EN Reverse holo | US$0.23 |
| Cubone | Fantastical Parade | 082 | EN Base | — |
How it works
Pick your quest
English, Japanese, or go full Mega Cubone and chase both master sets at once.
Fill the binder
Tap a pocket the moment you land a print — holo, reverse, 1st edition, all tracked separately.
Watch it glow
Progress rings, achievements, and a grayscale binder for everything you haven't caught yet.
Achievements 0/12
Little rewards for hunting — the full list lives on your dashboard.
See all achievements →Cubone Master Set List — FAQ
What is the Cubone master set?
The Cubone master set is every Cubone Pokémon card ever printed — every English and Japanese release, holo, reverse holo, and 1st edition print — combined into one complete checklist.
How many cards are in the Cubone master set list?
This Cubone master set list currently tracks 50 unique prints across 50 sets in English and Japanese. New prints are added as sets release.
Is this Cubone tracker free?
Yes. CuboneDex is a free binder-style tracker — use it anonymously in your browser, or create an account to sync your collection across devices.
Can I track my Cubone card collection without an account?
Yes — your Cubone collection is saved locally in your browser by default. Signing in just adds cross-device sync on top.





