The Darkrai master set list & tracker
Sleep is for the finished.
Track your Darkrai master set — every card, every language, every nightmare. Your binder never forgets who's missing.
DarkraiDex is a binder-style tracker for the complete Darkrai master set list — every English and Japanese print, holo, reverse holo, and 1st edition variant. Mark off what you own, share your progress, and see exactly which cards are still missing from your Darkrai master set.
🌟 Mega Darkrai
Both worlds — the full English + Japanese haul.
0 / 105 pockets filled
A peek inside the binder
Six of the wildest Darkrai prints chasing a home in your collection.
Every Darkrai card ever printed
All 105 prints across 61 sets, 1996–2026, in English and Japanese. Holo, reverse holo and 1st edition each count as their own pocket. The priciest right now is Darkrai-EX (Dark Explorers).
| Card | Set | # | Price | |
|---|---|---|---|---|
| メガダークライex | アビスアイ | 046 | JA Holo | — |
| メガダークライex | アビスアイ | 099 | JA Holo | — |
| メガダークライex | アビスアイ | 114 | JA Holo | — |
| メガダークライex | アビスアイ | 118 | JA Holo | — |
| ダークライex | スタートデッキ100 バトルコレクション | 456 | JA Base | — |
| ダークライ | スペースジャグラー | 045 | JA Holo | — |
| ダークライVSTAR | VSTARユニバース | 228 | JA Holo | — |
| ダークライV | 起始組合VSTAR 達克萊伊 | 007 | JA Base | — |
| ダークライVSTAR | 起始組合VSTAR 達克萊伊 | 008 | JA Base | — |
| ダークライGX | 新たなる試練の向こう | 040 | JA Holo | — |
| ダークライGX | 新たなる試練の向こう | 055 | JA Holo | — |
| ダークライGX | 新たなる試練の向こう | 063 | JA Holo | — |
| ダークライGX | GXバトルブースト | 064 | JA Holo | — |
| ダークライ | 黒炎の支配者 | 074 | JA Holo | — |
| ダークライEX | Unnumbered Promotional cards | ? | JA Base | — |
| ダークライ | PPP Promotional cards | 7 | JA Base | — |
| ダークライ | DP-P Promotional cards | 46 | JA Base | — |
| Darkrai | DP Black Star Promos | DP19 | EN Holo | US$126.26 |
| Darkrai | DP Black Star Promos | DP24 | EN Base | US$41.86 |
| Darkrai | DP Black Star Promos | DP24 | EN Holo | US$41.86 |
| Darkrai | DP Black Star Promos | DP52 | EN Holo | US$38.02 |
| ダークライ | Shining Darkness | ? | JA Holo | — |
| ダークライ | Shining Darkness | ? | JA Holo | — |
| ダークライ | Moonlit Pursuit | ? | JA Holo | — |
| ダークライG[ギンガ] | DPt-P Promotional cards | 5 | JA Base | — |
| ダークライ | DPt-P Promotional cards | 46 | JA Base | — |
| Darkrai | Great Encounters | 3 | EN Holo | US$46.6 |
| Darkrai | Great Encounters | 3 | EN Reverse holo | US$58.31 |
| Darkrai | Great Encounters | 4 | EN Holo | US$36.19 |
| Darkrai | Great Encounters | 4 | EN Reverse holo | US$54.99 |
| Darkrai | Great Encounters | 104 | EN Holo | US$220.64 |
| Darkrai | Majestic Dawn | 3 | EN Holo | US$56.04 |
| Darkrai | Majestic Dawn | 3 | EN Reverse holo | US$50 |
| ダークライ | L-P Promotional cards | 21 | JA Base | — |
| Darkrai G | Rising Rivals | 3 | EN Holo | US$87.5 |
| Darkrai G | Rising Rivals | 3 | EN Reverse holo | US$43.54 |
| ダークライ&クレセリアLEGEND | Lost Link | 35 | JA Holo | — |
| ダークライ&クレセリアLEGEND | Lost Link | 36 | JA Holo | — |
| Darkrai & Cresselia LEGEND | Triumphant | 99 | EN Holo | — |
| Darkrai & Cresselia LEGEND | Triumphant | 100 | EN Holo | — |
| Darkrai-EX | BW Black Star Promos | BW46 | EN Base | US$31.93 |
| Darkrai | BW Black Star Promos | BW73 | EN Base | US$232.76 |
| ダークライEX | Dark Rush | 44 | JA Base | — |
| ダークライEX | Dark Rush | 72 | JA Holo | — |
| ダークライEX | Master Deck Build Box EX | 21 | JA Base | — |
| ダークライ | Team Plasma Battle Gift Set | 5 | JA Base | — |
| Darkrai-EX | Dark Explorers | 63 | EN Holo | US$23.46 |
| Darkrai-EX | Dark Explorers | 107 | EN Holo | US$789.99 |
| ダークライ | XY-P Promotional cards | 37 | JA Base | — |
| ダークライEX | EX Battle Boost | 72 | JA Base | — |
| Darkrai | XY Black Star Promos | XY22 | EN Base | US$16.25 |
| Darkrai | XY Black Star Promos | XY114 | EN Base | US$82.4 |
| Darkrai | XY Black Star Promos | XY194 | EN Base | US$30.32 |
| Darkrai-EX | Legendary Treasures | 88 | EN Base | US$31.39 |
| ダークライEX | Rage of the Broken Heavens | 55 | JA Base | — |
| ダークライEX | Rage of the Broken Heavens | 85 | JA Holo | — |
| ダークライ | Mythical & Legendary Dream Shine Collection | 23 | JA Base | — |
| ダークライ | Mythical & Legendary Dream Shine Collection | 24 | JA Base | — |
| Darkrai EX | BREAKpoint | 74 | EN Base | US$13.36 |
| Darkrai EX | BREAKpoint | 118 | EN Base | US$62.42 |
| ダークライEX | The Best of XY | 72 | JA Base | — |
| Umbreon & Darkrai GX | SM Black Star Promos | SM241 | EN Base | US$240.57 |
| ダークライ | 闘う虹を見たか | 034 | JA Holo | — |
| Darkrai | Burning Shadows | 87 | EN Holo | US$1.3 |
| Darkrai | Burning Shadows | 87 | EN Reverse holo | US$1.61 |
| Darkrai GX | Burning Shadows | 88 | EN Holo | US$9.17 |
| Darkrai GX | Burning Shadows | 139 | EN Holo | US$36.98 |
| Darkrai GX | Burning Shadows | 158 | EN Holo | US$53.39 |
| ダークライ | ウルトラサン | 031 | JA Holo | — |
| Darkrai ◇ | Ultra Prism | 77 | EN Base | US$20.54 |
| ダークライ | GX Starter Decks | 71 | JA Base | — |
| ダークライ | GXウルトラシャイニー | 068 | JA Base | — |
| ダークライGX | GXウルトラシャイニー | 230 | JA Holo | — |
| ブラッキー&ダークライGX | TAG TEAM GX Starter Sets | 10 | JA Base | — |
| Umbreon & Darkrai GX | Unified Minds | 125 | EN Base | US$104.76 |
| Darkrai-GX | Hidden Fates Shiny Vault | SV70 | EN Base | US$102.15 |
| ダークライEX | Extra Regulation Box | 12 | JA Base | — |
| ダークライ | TAG TEAM GX タッグオールスターズ | 077 | JA Holo | — |
| ブラッキー&ダークライGX | TAG TEAM GX タッグオールスターズ | 181 | JA Holo | — |
| ブラッキー&ダークライGX | TAG TEAM GX タッグオールスターズ | 182 | JA Holo | — |
| ブラッキー&ダークライGX | TAG TEAM GX タッグオールスターズ | 215 | JA Holo | — |
| ダークライ | Explosive Walker | 48 | JA Base | — |
| Darkrai | Darkness Ablaze | 105 | EN Holo | US$0.5 |
| Darkrai | Darkness Ablaze | 105 | EN Reverse holo | US$0.69 |
| ダークライ | Sword & Shield Family Pokémon Card Game | 34 | JA Base | — |
| ダークライ | Zacian & Zamazenta vs Eternatus Special Deck Set | 5 | JA Base | — |
| Darkrai | Fusion Strike | 167 | EN Base | US$0.28 |
| Darkrai | Fusion Strike | 167 | EN Reverse holo | US$0.34 |
| ダークライ | Start Deck 100 | 270 | JA Base | — |
| Darkrai V | Astral Radiance | 098 | EN Holo | US$1.84 |
| Darkrai VSTAR | Astral Radiance | 099 | EN Holo | US$2.63 |
| Darkrai | Lost Origin | 120 | EN Holo | US$0.36 |
| Darkrai | Lost Origin | 120 | EN Reverse holo | US$0.49 |
| Darkrai VSTAR | Crown Zenith Galarian Gallery | GG50 | EN Holo | US$96.88 |
| Darkrai ex | SVP Black Star Promos | 110 | EN Holo | — |
| Darkrai | Obsidian Flames | 136 | EN Base | US$0.21 |
| Darkrai | Obsidian Flames | 136 | EN Holo | US$0.21 |
| Darkrai | Obsidian Flames | 136 | EN Reverse holo | US$0.29 |
| ダークライex | Pokémon Card Game Battle Academy | 34 | JA Base | — |
| Darkrai | Mega Rising | 154 | EN Base | — |
| Mega Darkrai ex | Pitch Black | 048 | EN Holo | — |
| Mega Darkrai ex | Pitch Black | 101 | EN Holo | — |
| Mega Darkrai ex | Pitch Black | 116 | EN Holo | — |
| Mega Darkrai ex | Pitch Black | 120 | EN Holo | — |
| ダークライ | ex Starter Set Zorua & Zoroark ex | 3 | JA Base | — |
How it works
Pick your quest
English, Japanese, or go full Mega Darkrai and chase both master sets at once.
Fill the binder
Tap a pocket the moment you land a print — holo, reverse, 1st edition, all tracked separately.
Watch it glow
Progress rings, achievements, and a grayscale binder for everything you haven't caught yet.
Achievements 0/12
Little rewards for hunting — the full list lives on your dashboard.
See all achievements →Darkrai Master Set List — FAQ
What is the Darkrai master set?
The Darkrai master set is every Darkrai Pokémon card ever printed — every English and Japanese release, holo, reverse holo, and 1st edition print — combined into one complete checklist.
How many cards are in the Darkrai master set list?
This Darkrai master set list currently tracks 94 unique prints across 61 sets in English and Japanese. New prints are added as sets release.
Is this Darkrai tracker free?
Yes. DarkraiDex is a free binder-style tracker — use it anonymously in your browser, or create an account to sync your collection across devices.
Can I track my Darkrai card collection without an account?
Yes — your Darkrai collection is saved locally in your browser by default. Signing in just adds cross-device sync on top.





