The Pikachu master set list & tracker
Catch the one that started it all.
Track your Pikachu master set — every card, every language, every spark. Your binder never forgets who's missing.
PikachuDex is a binder-style tracker for the complete Pikachu master set list — every English and Japanese print, holo, reverse holo, and 1st edition variant. Mark off what you own, share your progress, and see exactly which cards are still missing from your Pikachu master set.
🌟 Mega Pikachu
Both worlds — the full English + Japanese haul.
0 / 389 pockets filled
A peek inside the binder
Six of the wildest Pikachu prints chasing a home in your collection.
Every Pikachu card ever printed
All 389 prints across 135 sets, 1996–2026, in English and Japanese. Holo, reverse holo and 1st edition each count as their own pocket. The priciest right now is Pikachu Star (Holon Phantoms).
| Card | Set | # | Price | |
|---|---|---|---|---|
| ピカチュウ | 拡張パック | 035 | JA Base | — |
| ピカチュウ | ポケモンジャングル | 024 | JA Base | — |
| マチスのピカチュウ | リーダーズスタジアム | 036 | JA Base | — |
| Pikachu | Base Set | 58 | EN Base | — |
| Pikachu | Base Set | 58 | EN 1st edition | — |
| Pikachu | Jungle | 60 | EN Base | US$5.1 |
| Pikachu | Jungle | 60 | EN 1st edition | US$28.37 |
| Pikachu | Wizards Black Star Promos | 1 | EN Base | — |
| Pikachu | Wizards Black Star Promos | 4 | EN Base | US$42.02 |
| ___________'s Pikachu | Wizards Black Star Promos | 24 | EN Holo | US$494.36 |
| Flying Pikachu | Wizards Black Star Promos | 25 | EN Base | US$91.12 |
| Pikachu | Wizards Black Star Promos | 26 | EN Base | US$93.4 |
| Pikachu | Wizards Black Star Promos | 27 | EN Base | US$32 |
| Surfing Pikachu | Wizards Black Star Promos | 28 | EN Base | US$65.73 |
| ピカチュウ | 金、銀、新世界へ... | 036 | JA Base | — |
| Pikachu | Base Set 2 | 87 | EN Base | US$3.17 |
| Lt. Surge's Pikachu | Gym Heroes | 81 | EN Base | US$8.15 |
| Lt. Surge's Pikachu | Gym Heroes | 81 | EN 1st edition | US$31.56 |
| Lt. Surge's Pikachu | Gym Challenge | 84 | EN Base | US$12.78 |
| Lt. Surge's Pikachu | Gym Challenge | 84 | EN 1st edition | US$27.62 |
| Pikachu | Neo Genesis | 70 | EN Base | US$11.13 |
| Pikachu | Neo Genesis | 70 | EN 1st edition | US$38.29 |
| サーフィンピカチュ | ポケモンカード★web | 025 | JA Base | — |
| ピカチュウ | 基本拡張パック | 016 | JA Base | — |
| Pikachu | Legendary Collection | 86 | EN Base | US$6.7 |
| Pikachu | Legendary Collection | 86 | EN Reverse holo | US$1,574.99 |
| ピカチュウ | 裂けた大地 | 033 | JA Base | — |
| Pikachu | Expedition Base Set | 124 | EN Base | US$30.57 |
| Pikachu | Expedition Base Set | 124 | EN Reverse holo | US$99.99 |
| Pikachu | Skyridge | 84 | EN Base | US$224.15 |
| Pikachu | Skyridge | 84 | EN Reverse holo | US$224.15 |
| Pikachu | Sandstorm | 72 | EN Base | US$17.29 |
| Pikachu | Sandstorm | 72 | EN Reverse holo | US$212.99 |
| Pikachu | Nintendo Black Star Promos | 12 | EN Holo | US$168.3 |
| Pikachu δ | Nintendo Black Star Promos | 35 | EN Base | US$261.08 |
| Pikachu δ | Nintendo Black Star Promos | 35 | EN Holo | US$261.08 |
| Pikachu | Team Magma vs Team Aqua | 43 | EN Base | US$32.9 |
| Pikachu | Team Magma vs Team Aqua | 43 | EN Reverse holo | US$73.6 |
| ピカチュウ | 伝説の飛翔 | 037 | JA Base | — |
| Pikachu | FireRed & LeafGreen | 74 | EN Base | US$12.38 |
| Pikachu | FireRed & LeafGreen | 74 | EN Reverse holo | US$199.33 |
| Pikachu | Emerald | 60 | EN Base | US$16.31 |
| Pikachu | Emerald | 60 | EN Reverse holo | US$599.99 |
| Pikachu | POP Series 2 | 16 | EN Base | US$59.41 |
| ピカチュウ(デルタ種) | ホロンの幻影 | 041 | JA Base | — |
| Pikachu δ | Legend Maker | 93 | EN Holo | US$221.45 |
| Pikachu | Holon Phantoms | 78 | EN Base | US$12.06 |
| Pikachu | Holon Phantoms | 78 | EN Reverse holo | US$315.82 |
| Pikachu δ | Holon Phantoms | 79 | EN Base | US$15.01 |
| Pikachu δ | Holon Phantoms | 79 | EN Reverse holo | US$127.57 |
| Pikachu Star | Holon Phantoms | 104 | EN Holo | US$1,899.99 |
| Pikachu | POP Series 4 | 13 | EN Base | US$39.74 |
| Pikachu | POP Series 4 | 13 | EN Holo | US$369.63 |
| Pikachu | Power Keepers | 57 | EN Base | US$19.72 |
| Pikachu | Power Keepers | 57 | EN Reverse holo | US$429.99 |
| Pikachu | POP Series 5 | 12 | EN Base | US$69.59 |
| Pikachu | POP Series 5 | 12 | EN Holo | US$313.23 |
| Pikachu δ | POP Series 5 | 13 | EN Base | US$65.13 |
| Pikachu | DP Black Star Promos | DP16 | EN Holo | US$243.3 |
| Pikachu | Mysterious Treasures | 94 | EN Base | US$18.29 |
| Pikachu | Mysterious Treasures | 94 | EN Reverse holo | US$48.5 |
| Pikachu | POP Series 6 | 9 | EN Base | US$99.99 |
| Pikachu | POP Series 6 | 9 | EN Holo | US$155 |
| Pikachu | Majestic Dawn | 70 | EN Base | US$7.51 |
| Pikachu | Majestic Dawn | 70 | EN Reverse holo | US$61.98 |
| Pikachu | Stormfront | 70 | EN Base | US$11.31 |
| Pikachu | Stormfront | 70 | EN Reverse holo | US$75 |
| Pikachu | POP Series 9 | 15 | EN Base | US$22.17 |
| Pikachu | Rising Rivals | 112 | EN Holo | US$343.38 |
| Flying Pikachu | Rising Rivals | 113 | EN Holo | US$260.39 |
| Surfing Pikachu | Rising Rivals | 114 | EN Holo | US$388.58 |
| Pikachu | Supreme Victors | 120 | EN Base | US$9.28 |
| Pikachu | Supreme Victors | 120 | EN Reverse holo | US$56.37 |
| Pikachu | Arceus | 71 | EN Base | US$7.35 |
| Pikachu | Arceus | 71 | EN Reverse holo | US$86.87 |
| Pikachu | Pokémon Rumble | 7 | EN Base | US$899.99 |
| Pikachu | HeartGold SoulSilver | 78 | EN Base | — |
| Pikachu | HeartGold SoulSilver | 78 | EN Reverse holo | — |
| Pikachu | HGSS Black Star Promos | HGSS03 | EN Holo | US$55.31 |
| Pikachu | Undaunted | 61 | EN Base | — |
| Pikachu | Undaunted | 61 | EN Reverse holo | — |
| Pikachu | Black & White | 115 | EN Base | US$177.82 |
| Pikachu | BW Black Star Promos | BW54 | EN Base | US$99.99 |
| Pikachu | BW Black Star Promos | BW77 | EN Base | — |
| Pikachu | Next Destinies | 39 | EN Base | US$4.68 |
| Pikachu | Next Destinies | 39 | EN Reverse holo | US$34.38 |
| Pikachu | Boundaries Crossed | 50 | EN Base | US$4.77 |
| Pikachu | Boundaries Crossed | 50 | EN Reverse holo | US$47.51 |
| Pikachu EX | XY Black Star Promos | XY84 | EN Base | US$88.28 |
| Pikachu | XY Black Star Promos | XY89 | EN Base | US$45.44 |
| Pikachu | XY Black Star Promos | XY95 | EN Base | US$213.49 |
| Pikachu EX | XY Black Star Promos | XY124 | EN Base | US$474.55 |
| Pikachu-EX | XY Black Star Promos | XY174 | EN Base | US$31.81 |
| Pikachu | XY Black Star Promos | XY202 | EN Base | — |
| Pikachu | Legendary Treasures | RC7 | EN Base | US$94.14 |
| Pikachu | XY | 42 | EN Base | US$3.16 |
| Pikachu | XY | 42 | EN Reverse holo | US$13.86 |
| Pikachu | Furious Fists | 27 | EN Base | US$7.12 |
| Pikachu | Furious Fists | 27 | EN Reverse holo | US$19.93 |
| Pikachu | Roaring Skies | 20 | EN Base | US$1.53 |
| Pikachu | Roaring Skies | 20 | EN Reverse holo | US$6.98 |
| ピカチュウEX | 伝説キラコレクション | 008 | JA Holo | — |
| Pikachu | BREAKthrough | 48 | EN Base | US$1.02 |
| Pikachu | BREAKthrough | 48 | EN Reverse holo | US$13.61 |
| Pikachu | Generations | 26 | EN Base | US$3.29 |
| Pikachu | Generations | 26 | EN Reverse holo | US$19.65 |
| Pikachu | Generations | RC29 | EN Base | US$151.3 |
| Pikachu | McDonald's Collection 2016 | 6 | EN Holo | — |
| Pikachu | Evolutions | 35 | EN Base | US$1.17 |
| Pikachu | Evolutions | 35 | EN Reverse holo | US$6.42 |
| Flying Pikachu | Evolutions | 110 | EN Base | US$10.23 |
| Surfing Pikachu | Evolutions | 111 | EN Base | US$11.51 |
| Pikachu | SM Black Star Promos | SM04 | EN Base | US$14.11 |
| Pikachu | SM Black Star Promos | SM76 | EN Base | US$20.37 |
| Pikachu | SM Black Star Promos | SM81 | EN Base | US$34.93 |
| Pikachu | SM Black Star Promos | SM86 | EN Base | US$39.49 |
| Pikachu | SM Black Star Promos | SM98 | EN Base | US$64.57 |
| Ash's Pikachu | SM Black Star Promos | SM108 | EN Base | US$29.53 |
| Ash's Pikachu | SM Black Star Promos | SM109 | EN Base | US$117.91 |
| Ash's Pikachu | SM Black Star Promos | SM110 | EN Base | US$62.5 |
| Ash's Pikachu | SM Black Star Promos | SM111 | EN Base | US$58.19 |
| Ash's Pikachu | SM Black Star Promos | SM112 | EN Base | US$57.78 |
| Ash's Pikachu | SM Black Star Promos | SM113 | EN Base | US$53.89 |
| Ash's Pikachu | SM Black Star Promos | SM114 | EN Base | US$48.88 |
| Pikachu | SM Black Star Promos | SM157 | EN Base | US$32.39 |
| Pikachu | SM Black Star Promos | SM162 | EN Base | US$149.74 |
| Pikachu & Zekrom GX | SM Black Star Promos | SM168 | EN Holo | US$219.86 |
| Detective Pikachu | SM Black Star Promos | SM170 | EN Base | US$44.42 |
| Pikachu | SM Black Star Promos | SM183 | EN Base | US$16.08 |
| Detective Pikachu | SM Black Star Promos | SM190 | EN Base | US$5.8 |
| Detective Pikachu | SM Black Star Promos | SM194 | EN Base | US$11.54 |
| Pikachu | SM Black Star Promos | SM206 | EN Base | US$31.14 |
| Pikachu | SM Black Star Promos | SM227 | EN Base | US$23.17 |
| Pikachu GX | SM Black Star Promos | SM232 | EN Base | US$26.42 |
| Pikachu | SM Black Star Promos | SM234 | EN Base | US$23.11 |
| Pikachu & Zekrom GX | SM Black Star Promos | SM248 | EN Holo | US$34.02 |
| ピカチュウ | 光を喰らう闇 | 013 | JA Base | — |
| ピカチュウ | ひかる伝説 | 029 | JA Base | — |
| Pikachu | Burning Shadows | 40 | EN Base | US$0.93 |
| Pikachu | Burning Shadows | 40 | EN Reverse holo | US$7.35 |
| ピカチュウ | 超次元の暴獣 | 015 | JA Base | — |
| Pikachu | Shining Legends | 28 | EN Base | US$2.2 |
| Pikachu | Shining Legends | 28 | EN Reverse holo | US$11.82 |
| Pikachu | Crimson Invasion | 30 | EN Base | US$3.03 |
| Pikachu | Crimson Invasion | 30 | EN Reverse holo | US$15.77 |
| ピカチュウ&ゼクロムGX | タッグボルト | 031 | JA Holo | — |
| ピカチュウ&ゼクロムGX | タッグボルト | 100 | JA Holo | — |
| ピカチュウ&ゼクロムGX | タッグボルト | 101 | JA Holo | — |
| ピカチュウ&ゼクロムGX | タッグボルト | 112 | JA Holo | — |
| ピカチュウ | ナイトユニゾン | 014 | JA Base | — |
| Pikachu & Zekrom GX | Team Up | 33 | EN Base | US$53.04 |
| Pikachu & Zekrom GX | Team Up | 162 | EN Base | US$174.28 |
| Pikachu & Zekrom GX | Team Up | 184 | EN Base | US$248.01 |
| Detective Pikachu | Detective Pikachu | 10 | EN Base | US$15.73 |
| ピカチュウ | ジージーエンド | 009 | JA Base | — |
| Pikachu | Unbroken Bonds | 54 | EN Base | US$1.69 |
| Pikachu | Unbroken Bonds | 54 | EN Reverse holo | US$8.29 |
| Pikachu | Unified Minds | 55 | EN Base | US$1.72 |
| Pikachu | Unified Minds | 55 | EN Reverse holo | US$6.12 |
| Pikachu | Unified Minds | 56 | EN Base | US$4.71 |
| Pikachu | Unified Minds | 56 | EN Reverse holo | US$17.8 |
| ピカチュウ | ドリームリーグ | 016 | JA Base | — |
| ピカチュウ | ドリームリーグ | 054 | JA Holo | — |
| Pikachu | Hidden Fates | 19 | EN Base | US$1 |
| Pikachu | Hidden Fates | 19 | EN Reverse holo | US$6.77 |
| ピカチュウ&ゼクロムGX | TAG TEAM GX タッグオールスターズ | 041 | JA Holo | — |
| ピカチュウ&ゼクロムGX | TAG TEAM GX タッグオールスターズ | 221 | JA Holo | — |
| Pikachu | McDonald's Collection 2019 | 6 | EN Holo | US$38.69 |
| Pikachu | Cosmic Eclipse | 66 | EN Base | US$2.46 |
| Pikachu | Cosmic Eclipse | 66 | EN Reverse holo | US$10.15 |
| Pikachu | Cosmic Eclipse | 241 | EN Base | US$223.18 |
| Pikachu | SWSH Black Star Promos | SWSH020 | EN Holo | US$108.22 |
| Pikachu | SWSH Black Star Promos | SWSH039 | EN Holo | US$9.67 |
| Pikachu V | SWSH Black Star Promos | SWSH061 | EN Holo | US$1.85 |
| Pikachu VMAX | SWSH Black Star Promos | SWSH062 | EN Base | US$14.75 |
| Pikachu V | SWSH Black Star Promos | SWSH063 | EN Holo | US$6.52 |
| Special Delivery Pikachu | SWSH Black Star Promos | SWSH074 | EN Base | US$463.54 |
| Pikachu V-UNION | SWSH Black Star Promos | SWSH139 | EN Base | US$6.24 |
| Pikachu V-UNION | SWSH Black Star Promos | SWSH140 | EN Base | US$6.65 |
| Pikachu V-UNION | SWSH Black Star Promos | SWSH141 | EN Base | US$9.99 |
| Pikachu V-UNION | SWSH Black Star Promos | SWSH142 | EN Base | US$7.84 |
| Pikachu V | SWSH Black Star Promos | SWSH143 | EN Holo | US$13.08 |
| Pikachu V | SWSH Black Star Promos | SWSH145 | EN Base | US$102.24 |
| Pikachu | SWSH Black Star Promos | SWSH153 | EN Base | US$48.3 |
| Pikachu V | SWSH Black Star Promos | SWSH198 | EN Base | US$3.42 |
| Pikachu | SWSH Black Star Promos | SWSH234 | EN Base | US$5.16 |
| Pikachu V | SWSH Black Star Promos | SWSH285 | EN Base | US$5.31 |
| Pikachu VMAX | SWSH Black Star Promos | SWSH286 | EN Base | US$7.41 |
| ピカチュウ | ソード&シールド プロモカード | 001 | JA Base | — |
| シブヤのピカチュウ | ソード&シールド プロモカード | 002 | JA Base | — |
| ピカチュウ | ソード&シールド プロモカード | 024 | JA Base | — |
| 救助隊DXのピカチュウ | ソード&シールド プロモカード | 036 | JA Base | — |
| 名探偵ピカチュウ | ソード&シールド プロモカード | 099 | JA Base | — |
| まるのみされたピカチュウ | ソード&シールド プロモカード | 105 | JA Base | — |
| ピカチュウV | ソード&シールド プロモカード | 121 | JA Base | — |
| ピカチュウV | ソード&シールド プロモカード | 122 | JA Base | — |
| ピカチュウVMAX | ソード&シールド プロモカード | 123 | JA Base | — |
| ピカチュウ | ソード&シールド プロモカード | 124 | JA Base | — |
| ピカチュウ | ソード&シールド プロモカード | 125 | JA Base | — |
| ピカチュウ | ソード&シールド プロモカード | 126 | JA Base | — |
| ピカチュウ | ソード&シールド プロモカード | 132 | JA Base | — |
| カナザワのピカチュウ | ソード&シールド プロモカード | 144 | JA Base | — |
| カナザワのピカチュウ | ソード&シールド プロモカード | 147 | JA Base | — |
| ピカチュウ | ソード&シールド プロモカード | 208 | JA Base | — |
| ピカチュウ | ソード&シールド プロモカード | 227 | JA Base | — |
| ピカチュウVMAX | ソード&シールド プロモカード | 265 | JA Base | — |
| ピカチュウ | ソード&シールド プロモカード | 272 | JA Base | — |
| Pikachu | Sword & Shield | 65 | EN Base | US$0.78 |
| Pikachu | Sword & Shield | 65 | EN Reverse holo | US$2.89 |
| Pikachu on the Ball | Pokémon Futsal 2020 | 1 | EN Holo | — |
| Pikachu V | Vivid Voltage | 43 | EN Holo | US$2.73 |
| Pikachu VMAX | Vivid Voltage | 44 | EN Holo | US$12.16 |
| Pikachu V | Vivid Voltage | 170 | EN Holo | US$43.77 |
| Pikachu VMAX | Vivid Voltage | 188 | EN Holo | US$169.36 |
| Pikachu | McDonald's Collection 2021 | 25 | EN Base | US$3.5 |
| Pikachu | McDonald's Collection 2021 | 25 | EN Holo | US$25.18 |
| Pikachu | Evolving Skies | 49 | EN Base | US$0.35 |
| Pikachu | Evolving Skies | 49 | EN Reverse holo | US$1.32 |
| Pikachu | Celebrations | 5 | EN Holo | US$4.8 |
| Flying Pikachu V | Celebrations | 6 | EN Holo | US$3.49 |
| Flying Pikachu VMAX | Celebrations | 7 | EN Holo | US$5.64 |
| Surfing Pikachu V | Celebrations | 8 | EN Holo | US$3.71 |
| Surfing Pikachu VMAX | Celebrations | 9 | EN Holo | US$5.76 |
| Pikachu V | Fusion Strike | 86 | EN Holo | US$4.09 |
| ピカチュウV | VMAXクライマックス | 045 | JA Holo | — |
| ピカチュウVMAX | VMAXクライマックス | 046 | JA Holo | — |
| ピカチュウV | VMAXクライマックス | 222 | JA Holo | — |
| ピカチュウVMAX | VMAXクライマックス | 223 | JA Holo | — |
| ピカチュウVMAX | VMAXクライマックス | 279 | JA Holo | — |
| Pikachu V | Brilliant Stars | 157 | EN Holo | US$26.45 |
| ピカチュウ | ダークファンタズマ | 014 | JA Base | — |
| ピカチュウ | ダークファンタズマ | 014 | JA Reverse holo | — |
| ピカチュウ | ダークファンタズマ | 073 | JA Holo | — |
| Pikachu | Pokémon GO | 027 | EN Base | US$0.32 |
| Pikachu | Pokémon GO | 027 | EN Holo | US$0.32 |
| Pikachu | Pokémon GO | 027 | EN Reverse holo | US$0.89 |
| Pikachu | Pokémon GO | 028 | EN Holo | US$1.76 |
| Pikachu | Pokémon GO | 028 | EN Reverse holo | US$2.63 |
| Pikachu | McDonald's Collection 2022 | 7 | EN Holo | US$7.41 |
| Pikachu | Lost Origin | 052 | EN Base | US$1.21 |
| Pikachu | Lost Origin | 052 | EN Reverse holo | US$7.51 |
| Pikachu | Lost Origin Trainer Gallery | TG05 | EN Holo | US$38.24 |
| Pikachu V | Lost Origin Trainer Gallery | TG16 | EN Holo | US$114.33 |
| Pikachu VMAX | Lost Origin Trainer Gallery | TG17 | EN Holo | US$103.28 |
| Pikachu VMAX | Lost Origin Trainer Gallery | TG29 | EN Holo | US$24.63 |
| ピカチュウV | 初階牌組100 特別版 | 001 | JA Base | — |
| ピカチュウ | パラダイムトリガー | 024 | JA Base | — |
| Pikachu | Silver Tempest | 049 | EN Base | US$0.44 |
| Pikachu | Silver Tempest | 049 | EN Holo | US$0.44 |
| Pikachu | Silver Tempest | 049 | EN Reverse holo | US$2.2 |
| ピカチュウ | スカーレット&バイオレット プロモカード | 001 | JA Base | — |
| ピカチュウ | スカーレット&バイオレット プロモカード | 074 | JA Base | — |
| 名探偵ピカチュウ | スカーレット&バイオレット プロモカード | 098 | JA Base | — |
| ピカチュウ | スカーレット&バイオレット プロモカード | 120 | JA Base | — |
| ピカチュウ | スカーレット&バイオレット プロモカード | 197 | JA Base | — |
| ピカチュウ | スカーレット&バイオレット プロモカード | 216 | JA Base | — |
| ピカチュウ | スカーレット&バイオレット プロモカード | 218 | JA Base | — |
| ピカチュウ | スカーレット&バイオレット プロモカード | 242 | JA Base | — |
| トウホクのピカチュウ | スカーレット&バイオレット プロモカード | 260 | JA Base | — |
| ヒロシマのピカチュウ | スカーレット&バイオレット プロモカード | 261 | JA Base | — |
| フクオカのピカチュウ | スカーレット&バイオレット プロモカード | 289 | JA Base | — |
| ピカチュウ | VSTARユニバース | 205 | JA Holo | — |
| Pikachu | Crown Zenith | 160 | EN Holo | US$39.57 |
| Pikachu | Crown Zenith Galarian Gallery | GG30 | EN Holo | US$38.8 |
| Pikachu | SVP Black Star Promos | 027 | EN Holo | — |
| Pikachu with Grey Felt Hat | SVP Black Star Promos | 085 | EN Base | — |
| Pikachu | SVP Black Star Promos | 088 | EN Holo | — |
| Pikachu | SVP Black Star Promos | 101 | EN Base | — |
| Pikachu ex | SVP Black Star Promos | 106 | EN Holo | — |
| Pikachu | SVP Black Star Promos | 214 | EN Base | — |
| Pikachu | SVP Black Star Promos | 225 | EN Base | — |
| Pikachu | SVP Black Star Promos | 225 | EN Reverse holo | — |
| Terapagos & Friends | SVP Black Star Promos | 500 | EN Base | — |
| ピカチュウ | クレイバースト | 017 | JA Base | — |
| Pikachu | Paldea Evolved | 062 | EN Base | US$0.29 |
| Pikachu | Paldea Evolved | 062 | EN Reverse holo | US$0.4 |
| Pikachu ex | Paldea Evolved | 063 | EN Holo | US$4.73 |
| ピカチュウ | ポケモンカード151 | 025 | JA Base | — |
| ピカチュウ | ポケモンカード151 | 025 | JA Reverse holo | — |
| ピカチュウ | ポケモンカード151 | 173 | JA Holo | — |
| ピカチュウex | ポケモンワールドチャンピオンシップス2023横浜 記念デッキ「ピカチュウ」 | 001 | JA Base | — |
| Pikachu | 151 | 025 | EN Base | US$0.25 |
| Pikachu | 151 | 025 | EN Reverse holo | US$0.84 |
| Pikachu | 151 | 173 | EN Holo | US$66.17 |
| ピカチュウ | レイジングサーフ | 055 | JA Base | — |
| ピカチュウ | レイジングサーフ | 055 | JA Reverse holo | — |
| ピカチュウ | レイジングサーフ | 236 | JA Holo | — |
| Pikachu | Paldean Fates | 018 | EN Base | US$0.27 |
| Pikachu | Paldean Fates | 018 | EN Reverse holo | US$0.38 |
| Pikachu | Paldean Fates | 131 | EN Holo | US$73.21 |
| ピカチュウ | サイバージャッジ | 023 | JA Base | — |
| Pikachu | Temporal Forces | 051 | EN Base | US$0.3 |
| Pikachu | Temporal Forces | 051 | EN Holo | US$0.3 |
| Pikachu | Temporal Forces | 051 | EN Reverse holo | US$0.96 |
| ピカチュウex | 超電ブレイカー | 033 | JA Holo | — |
| ピカチュウex | 超電ブレイカー | 122 | JA Holo | — |
| ピカチュウex | 超電ブレイカー | 132 | JA Holo | — |
| ピカチュウex | 超電ブレイカー | 136 | JA Holo | — |
| Pikachu ex | Surging Sparks | 057 | EN Holo | US$4.7 |
| Pikachu ex | Surging Sparks | 219 | EN Holo | US$26.22 |
| Pikachu ex | Surging Sparks | 238 | EN Holo | US$274.44 |
| Pikachu ex | Surging Sparks | 247 | EN Holo | US$73.22 |
| ピカチュウex | テラスタルフェスex | 236 | JA Base | — |
| Pikachu ex | Prismatic Evolutions | 028 | EN Holo | US$2.23 |
| Pikachu ex | Prismatic Evolutions | 179 | EN Holo | US$44.02 |
| ピカチュウ | メガ プロモカード | 020 | JA Base | — |
| ピカチュウex | メガ プロモカード | 131 | JA Base | — |
| ピカチュウex | メガ プロモカード | 132 | JA Base | — |
| ピカチュウ | メガ プロモカード | 133 | JA Base | — |
| Pikachu | MEP Black Star Promos | 093 | EN Holo | — |
| Pikachu ex | MEP Black Star Promos | 107 | EN Holo | — |
| Pikachu ex | MEP Black Star Promos | 109 | EN Holo | — |
| ピカチュウex | MEGAドリームex | 044 | JA Holo | — |
| ピカチュウex | MEGAドリームex | 234 | JA Holo | — |
| Pikachu | Ascended Heroes | 055 | EN Base | — |
| Pikachu | Ascended Heroes | 055 | EN Reverse holo | — |
| Pikachu ex | Ascended Heroes | 057 | EN Holo | — |
| Pikachu ex | Ascended Heroes | 276 | EN Holo | — |
| Pikachu ex | Ascended Heroes | 277 | EN Holo | — |
| Pikachu | 30th Celebration | 023 | EN Holo | — |
| Pikachu | 30th Celebration | 024 | EN Holo | — |
| Pikachu | 30th Celebration | 025 | EN Holo | — |
| Pikachu | 30th Celebration | 026 | EN Holo | — |
| Pikachu | 30th Celebration | 027 | EN Holo | — |
| Pikachu | 30th Celebration | 028 | EN Holo | — |
| Pikachu | 30th Celebration | 029 | EN Holo | — |
| Pikachu | 30th Celebration | 030 | EN Holo | — |
| Pikachu | 30th Celebration | 031 | EN Holo | — |
| Pikachu | 30th Celebration | 032 | EN Holo | — |
| Pikachu | 30th Celebration | 033 | EN Holo | — |
| Pikachu | 30th Celebration | 034 | EN Holo | — |
| Pikachu | 30th Celebration | 035 | EN Holo | — |
| Pikachu | 30th Celebration | 036 | EN Holo | — |
| Pikachu | 30th Celebration | 037 | EN Holo | — |
| Pikachu | 30th Celebration | 038 | EN Holo | — |
| Pikachu | 30th Celebration | 039 | EN Holo | — |
| Pikachu | 30th Celebration | 040 | EN Holo | — |
| Pikachu | 30th Celebration | 041 | EN Holo | — |
| Pikachu | 30th Celebration | 042 | EN Holo | — |
| Pikachu | 30th Celebration | 043 | EN Holo | — |
| Pikachu | 30th Celebration | 044 | EN Holo | — |
| Pikachu | 30th Celebration | 045 | EN Holo | — |
| Pikachu | 30th Celebration | 046 | EN Holo | — |
| Pikachu | 30th Celebration | 047 | EN Holo | — |
| Pikachu | 30th Celebration | 048 | EN Holo | — |
| Pikachu | 30th Celebration | 049 | EN Holo | — |
| Pikachu | 30th Celebration | 050 | EN Holo | — |
| Pikachu | 30th Celebration | 051 | EN Holo | — |
| Pikachu | 30th Celebration | 052 | EN Holo | — |
| Pikachu ex | 30th Celebration | 053 | EN Holo | — |
| Pikachu ex | 30th Celebration | 054 | EN Holo | — |
| Pikachu ex | 30th Celebration | 149 | EN Holo | — |
| Pikachu ex | 30th Celebration | 150 | EN Holo | — |
| Pikachu & Zekrom GX | 30th Classic Collection | 008 | EN Holo | — |
| Pikachu | 30th Classic Collection | 014 | EN Holo | — |
| ピカチュウ | 30th CELEBRATION | 017 | JA Base | — |
| ピカチュウ | 30th CELEBRATION | 018 | JA Base | — |
| ピカチュウ | 30th CELEBRATION | 019 | JA Base | — |
| ピカチュウ | 30th CELEBRATION | 020 | JA Base | — |
| ピカチュウ | 30th CELEBRATION | 021 | JA Base | — |
| ピカチュウ | 30th CELEBRATION | 022 | JA Base | — |
| ピカチュウ | 30th CELEBRATION | 023 | JA Base | — |
| ピカチュウ | 30th CELEBRATION | 024 | JA Base | — |
| ピカチュウ | 30th CELEBRATION | 025 | JA Base | — |
| ピカチュウ | 30th CELEBRATION | 026 | JA Base | — |
| ピカチュウ | 30th CELEBRATION | 027 | JA Base | — |
| ピカチュウ | 30th CELEBRATION | 028 | JA Base | — |
| ピカチュウ | 30th CELEBRATION | 029 | JA Base | — |
| ピカチュウ | 30th CELEBRATION | 030 | JA Base | — |
| ピカチュウ | 30th CELEBRATION | 031 | JA Base | — |
| ピカチュウ | 30th CELEBRATION | 032 | JA Base | — |
| ピカチュウ | 30th CELEBRATION | 033 | JA Base | — |
| ピカチュウ | 30th CELEBRATION | 034 | JA Base | — |
| ピカチュウ | 30th CELEBRATION | 035 | JA Base | — |
| ピカチュウ | 30th CELEBRATION | 036 | JA Base | — |
| ピカチュウ | 30th CELEBRATION | 037 | JA Base | — |
| ピカチュウ | 30th CELEBRATION | 038 | JA Base | — |
| ピカチュウ | 30th CELEBRATION | 039 | JA Base | — |
| ピカチュウ | 30th CELEBRATION | 040 | JA Base | — |
| ピカチュウ | 30th CELEBRATION | 041 | JA Base | — |
| ピカチュウ | 30th CELEBRATION | 042 | JA Base | — |
| ピカチュウ | 30th CELEBRATION | 043 | JA Base | — |
| ピカチュウ | 30th CELEBRATION | 044 | JA Base | — |
| ピカチュウ | 30th CELEBRATION | 045 | JA Base | — |
| ピカチュウ | 30th CELEBRATION | 046 | JA Base | — |
| ピカチュウex | 30th CELEBRATION | 047 | JA Holo | — |
| ピカチュウex | 30th CELEBRATION | 048 | JA Holo | — |
| ピカチュウ | 30th CELEBRATION | 136 | JA Holo | — |
| ピカチュウ&ゼクロムGX | 30th CELEBRATION | 160 | JA Holo | — |
How it works
Pick your quest
English, Japanese, or go full Mega Pikachu and chase both master sets at once.
Fill the binder
Tap a pocket the moment you land a print — holo, reverse, 1st edition, all tracked separately.
Watch it glow
Progress rings, achievements, and a grayscale binder for everything you haven't caught yet.
Achievements 0/12
Little rewards for hunting — the full list lives on your dashboard.
See all achievements →Pikachu Master Set List — FAQ
What is the Pikachu master set?
The Pikachu master set is every Pikachu Pokémon card ever printed — every English and Japanese release, holo, reverse holo, and 1st edition print — combined into one complete checklist.
How many cards are in the Pikachu master set list?
