The Pikachu master set list & tracker
Catch the one that started it all.
Track your Pikachu master set — every card, every language, every spark. Your binder never forgets who's missing.
PikachuDex is a binder-style tracker for the complete Pikachu master set list — every English and Japanese print, holo, reverse holo, and 1st edition variant. Mark off what you own, share your progress, and see exactly which cards are still missing from your Pikachu master set.
🌟 Mega Pikachu
Both worlds — the full English + Japanese haul.
0 / 340 pockets filled
A peek inside the binder
Six of the wildest Pikachu prints chasing a home in your collection.
Every Pikachu card ever printed
All 340 prints across 133 sets, 1996–2026, in English and Japanese. Holo, reverse holo and 1st edition each count as their own pocket. The priciest right now is Pikachu Star (Holon Phantoms).
| Card | Set | # | Price | |
|---|---|---|---|---|
| ピカチュウ | メガ プロモカード | 020 | JA Base | — |
| ピカチュウex | メガ プロモカード | 131 | JA Base | — |
| ピカチュウex | メガ プロモカード | 132 | JA Base | — |
| ピカチュウ | メガ プロモカード | 133 | JA Base | — |
| ピカチュウex | MEGAドリームex | 044 | JA Holo | — |
| ピカチュウex | MEGAドリームex | 234 | JA Holo | — |
| ピカチュウ | スタートデッキ100 バトルコレクション | 225 | JA Base | — |
| ピカチュウex | スタートデッキ100 バトルコレクション | 227 | JA Base | — |
| ピカチュウex | スタートデッキ100 バトルコレクション | 764 | JA Base | — |
| ピカチュウ | Kartu Promo | 001 | JA Base | — |
| シブヤのピカチュウ | Kartu Promo | 002 | JA Base | — |
| ピカチュウ | Kartu Promo | 024 | JA Base | — |
| 救助隊DXのピカチュウ | Kartu Promo | 036 | JA Base | — |
| 名探偵ピカチュウ | Kartu Promo | 099 | JA Base | — |
| まるのみされたピカチュウ | Kartu Promo | 105 | JA Base | — |
| ピカチュウV | Kartu Promo | 121 | JA Base | — |
| ピカチュウV | Kartu Promo | 122 | JA Base | — |
| ピカチュウVMAX | Kartu Promo | 123 | JA Base | — |
| ピカチュウ | Kartu Promo | 124 | JA Base | — |
| ピカチュウ | Kartu Promo | 125 | JA Base | — |
| ピカチュウ | Kartu Promo | 126 | JA Base | — |
| ピカチュウ | Kartu Promo | 132 | JA Base | — |
| カナザワのピカチュウ | Kartu Promo | 144 | JA Base | — |
| カナザワのピカチュウ | Kartu Promo | 147 | JA Base | — |
| ピカチュウ | Kartu Promo | 208 | JA Base | — |
| ピカチュウ | Kartu Promo | 227 | JA Base | — |
| ピカチュウVMAX | Kartu Promo | 265 | JA Base | — |
| ピカチュウ | Kartu Promo | 272 | JA Base | — |
| ピカチュウ | ダークファンタズマ | 014 | JA Base | — |
| ピカチュウ | ダークファンタズマ | 014 | JA Reverse holo | — |
| ピカチュウ | ダークファンタズマ | 073 | JA Holo | — |
| ピカチュウ | パラダイムトリガー | 024 | JA Base | — |
| ピカチュウ | VSTARユニバース | 205 | JA Holo | — |
| ピカチュウV | VMAXクライマックス | 045 | JA Holo | — |
| ピカチュウVMAX | VMAXクライマックス | 046 | JA Holo | — |
| ピカチュウV | VMAXクライマックス | 222 | JA Holo | — |
| ピカチュウVMAX | VMAXクライマックス | 223 | JA Holo | — |
| ピカチュウVMAX | VMAXクライマックス | 279 | JA Holo | — |
| ピカチュウ | ひかる伝説 | 029 | JA Base | — |
| ピカチュウ | GXバトルブースト | 028 | JA Base | — |
| ピカチュウV | 初階牌組100 特別版 | 001 | JA Base | — |
| ピカチュウ | スカーレット&バイオレット プロモカード | 001 | JA Base | — |
| ピカチュウ | スカーレット&バイオレット プロモカード | 074 | JA Base | — |
| 名探偵ピカチュウ | スカーレット&バイオレット プロモカード | 098 | JA Base | — |
| ピカチュウ | スカーレット&バイオレット プロモカード | 120 | JA Base | — |
| ピカチュウ | スカーレット&バイオレット プロモカード | 197 | JA Base | — |
| ピカチュウ | スカーレット&バイオレット プロモカード | 216 | JA Base | — |
| ピカチュウ | スカーレット&バイオレット プロモカード | 218 | JA Base | — |
| ピカチュウ | スカーレット&バイオレット プロモカード | 242 | JA Base | — |
| トウホクのピカチュウ | スカーレット&バイオレット プロモカード | 260 | JA Base | — |
| ヒロシマのピカチュウ | スカーレット&バイオレット プロモカード | 261 | JA Base | — |
| フクオカのピカチュウ | スカーレット&バイオレット プロモカード | 289 | JA Base | — |
| ピカチュウ | ポケモンカード151 | 025 | JA Base | — |
| ピカチュウ | ポケモンカード151 | 025 | JA Reverse holo | — |
| ピカチュウ | ポケモンカード151 | 173 | JA Holo | — |
| ピカチュウ | クレイバースト | 017 | JA Base | — |
| ピカチュウ | レイジングサーフ | 055 | JA Base | — |
| ピカチュウ | レイジングサーフ | 055 | JA Reverse holo | — |
| ピカチュウ | レイジングサーフ | 236 | JA Holo | — |
| ピカチュウ | サイバージャッジ | 023 | JA Base | — |
| ピカチュウex | 超電ブレイカー | 033 | JA Holo | — |
| ピカチュウex | 超電ブレイカー | 122 | JA Holo | — |
| ピカチュウex | 超電ブレイカー | 132 | JA Holo | — |
| ピカチュウex | 超電ブレイカー | 136 | JA Holo | — |
| ピカチュウex | テラスタルフェスex | 236 | JA Base | — |
| ピカチュウ | 拡張パック | 035 | JA Base | — |
| ピカチュウ | ポケモンジャングル | 024 | JA Base | — |
| マチスのピカチュウ | リーダーズスタジアム | 036 | JA Base | — |
| Pikachu | Base Set | 58 | EN Base | — |
| Pikachu | Base Set | 58 | EN 1st edition | — |
| Pikachu | Jungle | 60 | EN Base | US$7.26 |
| Pikachu | Jungle | 60 | EN 1st edition | US$25.67 |
| Pikachu | Wizards Black Star Promos | 1 | EN Base | — |
| Pikachu | Wizards Black Star Promos | 4 | EN Base | US$41.3 |
| ___________'s Pikachu | Wizards Black Star Promos | 24 | EN Holo | US$447.66 |
| Flying Pikachu | Wizards Black Star Promos | 25 | EN Base | US$75.7 |
| Pikachu | Wizards Black Star Promos | 26 | EN Base | US$95.33 |
| Pikachu | Wizards Black Star Promos | 27 | EN Base | US$28.81 |
| Surfing Pikachu | Wizards Black Star Promos | 28 | EN Base | US$68.62 |
| ピカチュウ | 金、銀、新世界へ... | 036 | JA Base | — |
| Pikachu | Base Set 2 | 87 | EN Base | US$3.11 |
| Lt. Surge's Pikachu | Gym Heroes | 81 | EN Base | US$9.25 |
| Lt. Surge's Pikachu | Gym Heroes | 81 | EN 1st edition | US$25.97 |
| Lt. Surge's Pikachu | Gym Challenge | 84 | EN Base | US$10.73 |
| Lt. Surge's Pikachu | Gym Challenge | 84 | EN 1st edition | US$25.58 |
| Pikachu | Neo Genesis | 70 | EN Base | US$15.78 |
| Pikachu | Neo Genesis | 70 | EN 1st edition | US$38.85 |
| サーフィンピカチュ | ポケモンカード★web | 025 | JA Base | — |
| ピカチュウ | 基本拡張パック | 016 | JA Base | — |
| Pikachu | Legendary Collection | 86 | EN Base | US$6.74 |
| Pikachu | Legendary Collection | 86 | EN Reverse holo | US$1,574.99 |
| ピカチュウ | 裂けた大地 | 033 | JA Base | — |
| Pikachu | Expedition Base Set | 124 | EN Base | US$24.19 |
| Pikachu | Expedition Base Set | 124 | EN Reverse holo | US$99.99 |
| Pikachu | Skyridge | 84 | EN Base | US$165.17 |
| Pikachu | Skyridge | 84 | EN Reverse holo | US$165.17 |
| Pikachu | Sandstorm | 72 | EN Base | US$14.91 |
| Pikachu | Sandstorm | 72 | EN Reverse holo | US$140.33 |
| Pikachu | Nintendo Black Star Promos | 12 | EN Holo | US$146.22 |
| Pikachu δ | Nintendo Black Star Promos | 35 | EN Base | US$194.8 |
| Pikachu δ | Nintendo Black Star Promos | 35 | EN Holo | US$194.8 |
| Pikachu | Team Magma vs Team Aqua | 43 | EN Base | US$30.7 |
| Pikachu | Team Magma vs Team Aqua | 43 | EN Reverse holo | US$73.6 |
| ピカチュウ | 伝説の飛翔 | 037 | JA Base | — |
| Pikachu | Poké Card Creator Pack | 5 | EN Base | — |
| Pikachu | EX trainer Kit | 6 | EN Base | — |
| Pikachu | FireRed & LeafGreen | 74 | EN Base | US$10.63 |
| Pikachu | FireRed & LeafGreen | 74 | EN Reverse holo | US$181.98 |
| Pikachu | Emerald | 60 | EN Base | US$16.46 |
| Pikachu | Emerald | 60 | EN Reverse holo | US$65.76 |
| Pikachu | POP Series 2 | 16 | EN Base | US$53.06 |
| ピカチュウ(デルタ種) | ホロンの幻影 | 041 | JA Base | — |
| Pikachu δ | Legend Maker | 93 | EN Holo | US$208.43 |
| Pikachu | Holon Phantoms | 78 | EN Base | US$15.05 |
| Pikachu | Holon Phantoms | 78 | EN Reverse holo | US$239.99 |
| Pikachu δ | Holon Phantoms | 79 | EN Base | US$16.28 |
| Pikachu δ | Holon Phantoms | 79 | EN Reverse holo | US$128.6 |
| Pikachu Star | Holon Phantoms | 104 | EN Holo | US$3,200 |
| Pikachu | POP Series 4 | 13 | EN Base | US$35.65 |
| Pikachu | POP Series 4 | 13 | EN Holo | US$164.65 |
| Pikachu | Power Keepers | 57 | EN Base | US$18.04 |
| Pikachu | Power Keepers | 57 | EN Reverse holo | US$71.33 |
| Pikachu | POP Series 5 | 12 | EN Base | US$62.87 |
| Pikachu | POP Series 5 | 12 | EN Holo | US$434.85 |
| Pikachu δ | POP Series 5 | 13 | EN Base | US$50.67 |
| Pikachu | DP Black Star Promos | DP16 | EN Holo | US$119.95 |
| Pikachu | Mysterious Treasures | 94 | EN Base | US$20.3 |
| Pikachu | Mysterious Treasures | 94 | EN Reverse holo | US$48.5 |
| Pikachu | POP Series 6 | 9 | EN Base | US$95.12 |
| Pikachu | POP Series 6 | 9 | EN Holo | US$135 |
| Pikachu | Majestic Dawn | 70 | EN Base | US$6.44 |
| Pikachu | Majestic Dawn | 70 | EN Reverse holo | US$63.74 |
| Pikachu | Stormfront | 70 | EN Base | US$12 |
| Pikachu | Stormfront | 70 | EN Reverse holo | US$62.5 |
| Pikachu | POP Series 9 | 15 | EN Base | US$20.16 |
| Pikachu | Rising Rivals | 112 | EN Holo | US$328.45 |
| Flying Pikachu | Rising Rivals | 113 | EN Holo | US$179.28 |
| Surfing Pikachu | Rising Rivals | 114 | EN Holo | US$355.25 |
| Pikachu | Supreme Victors | 120 | EN Base | US$9.29 |
| Pikachu | Supreme Victors | 120 | EN Reverse holo | US$59.58 |
| Pikachu | Arceus | 71 | EN Base | US$7.12 |
| Pikachu | Arceus | 71 | EN Reverse holo | US$29.27 |
| Pikachu | Pokémon Rumble | 7 | EN Base | US$750 |
| Pikachu | HeartGold SoulSilver | 78 | EN Base | — |
| Pikachu | HeartGold SoulSilver | 78 | EN Reverse holo | — |
| Pikachu | HGSS Black Star Promos | HGSS03 | EN Holo | US$37.22 |
| Tropical Tidal Wave | HGSS Black Star Promos | HGSS18 | EN Base | — |
| Pikachu | HS trainer Kit | 2 | EN Base | — |
| Pikachu | HS trainer Kit | 16 | EN Base | — |
| Pikachu | Undaunted | 61 | EN Base | — |
| Pikachu | Undaunted | 61 | EN Reverse holo | — |
| Pikachu | Black & White | 115 | EN Base | US$155.71 |
| Pikachu | BW Black Star Promos | BW54 | EN Base | US$99.99 |
| Pikachu | BW Black Star Promos | BW77 | EN Base | — |
| Pikachu | Next Destinies | 39 | EN Base | US$4.87 |
| Pikachu | Next Destinies | 39 | EN Reverse holo | US$29.56 |
| Pikachu | Boundaries Crossed | 50 | EN Base | US$4.39 |
| Pikachu | Boundaries Crossed | 50 | EN Reverse holo | US$42.87 |
| Pikachu EX | XY Black Star Promos | XY84 | EN Base | US$77.52 |
| Pikachu | XY Black Star Promos | XY89 | EN Base | US$30.61 |
| Pikachu | XY Black Star Promos | XY95 | EN Base | US$194.5 |
| Pikachu EX | XY Black Star Promos | XY124 | EN Base | US$484.03 |
| Pikachu-EX | XY Black Star Promos | XY174 | EN Base | US$28.98 |
| Pikachu | XY Black Star Promos | XY202 | EN Base | — |
| Pikachu | Legendary Treasures | RC7 | EN Base | US$96.53 |
| Pikachu | XY | 42 | EN Base | US$3.33 |
| Pikachu | XY | 42 | EN Reverse holo | US$13.23 |
| Pikachu | McDonald's Collection 2014 | 5 | EN Holo | — |
| Pikachu | Furious Fists | 27 | EN Base | US$5.41 |
| Pikachu | Furious Fists | 27 | EN Reverse holo | US$18.76 |
| Pikachu | Roaring Skies | 20 | EN Base | US$1.26 |
| Pikachu | Roaring Skies | 20 | EN Reverse holo | US$6.91 |
| ピカチュウEX | 伝説キラコレクション | 008 | JA Holo | — |
| Pikachu | BREAKthrough | 48 | EN Base | US$1.02 |
| Pikachu | BREAKthrough | 48 | EN Reverse holo | US$13.72 |
| Pikachu | McDonald's Collection 2015 | 6 | EN Holo | — |
| Pikachu | Generations | 26 | EN Base | US$3.64 |
| Pikachu | Generations | 26 | EN Reverse holo | US$17.59 |
| Pikachu | Generations | RC29 | EN Base | US$161.73 |
| Pikachu Libre | XY trainer Kit | 14 | EN Base | — |
| Pikachu Libre | XY trainer Kit | 30 | EN Base | — |
| Pikachu | McDonald's Collection 2016 | 6 | EN Holo | — |
| Pikachu | Evolutions | 35 | EN Base | US$1.25 |
| Pikachu | Evolutions | 35 | EN Reverse holo | US$6.1 |
| Flying Pikachu | Evolutions | 110 | EN Base | US$9.45 |
| Surfing Pikachu | Evolutions | 111 | EN Base | US$13.1 |
| Pikachu | SM Black Star Promos | SM04 | EN Base | US$13.85 |
| Pikachu | SM Black Star Promos | SM76 | EN Base | US$20.11 |
| Pikachu | SM Black Star Promos | SM81 | EN Base | US$30.49 |
| Pikachu | SM Black Star Promos | SM86 | EN Base | US$32.23 |
| Pikachu | SM Black Star Promos | SM98 | EN Base | US$62.15 |
| Ash's Pikachu | SM Black Star Promos | SM108 | EN Base | US$35.92 |
| Ash's Pikachu | SM Black Star Promos | SM109 | EN Base | US$130.81 |
| Ash's Pikachu | SM Black Star Promos | SM110 | EN Base | US$59.45 |
| Ash's Pikachu | SM Black Star Promos | SM111 | EN Base | US$61.11 |
| Ash's Pikachu | SM Black Star Promos | SM112 | EN Base | US$56.77 |
| Ash's Pikachu | SM Black Star Promos | SM113 | EN Base | US$56.58 |
| Ash's Pikachu | SM Black Star Promos | SM114 | EN Base | US$50.95 |
| Pikachu | SM Black Star Promos | SM157 | EN Base | US$32 |
| Pikachu | SM Black Star Promos | SM162 | EN Base | US$161.62 |
| Pikachu & Zekrom GX | SM Black Star Promos | SM168 | EN Holo | US$225.61 |
| Detective Pikachu | SM Black Star Promos | SM170 | EN Base | US$41.71 |
| Pikachu | SM Black Star Promos | SM183 | EN Base | US$16.78 |
| Detective Pikachu | SM Black Star Promos | SM190 | EN Base | US$6.95 |
| Detective Pikachu | SM Black Star Promos | SM194 | EN Base | US$10.87 |
| Pikachu | SM Black Star Promos | SM206 | EN Base | US$31.17 |
| Pikachu | SM Black Star Promos | SM227 | EN Base | US$23.22 |
| Pikachu GX | SM Black Star Promos | SM232 | EN Base | US$25.8 |
| Pikachu | SM Black Star Promos | SM234 | EN Base | US$23.71 |
| Pikachu & Zekrom GX | SM Black Star Promos | SM248 | EN Holo | US$38.07 |
| Pikachu | SM trainer Kit | 14 | EN Base | — |
| Pikachu | SM trainer Kit | 29 | EN Base | — |
| ピカチュウ | 光を喰らう闇 | 013 | JA Base | — |
| Pikachu | McDonald's Collection 2017 | 5 | EN Holo | — |
| Pikachu | Burning Shadows | 40 | EN Base | US$1.12 |
| Pikachu | Burning Shadows | 40 | EN Reverse holo | US$5.56 |
| ピカチュウ | 超次元の暴獣 | 015 | JA Base | — |
| Pikachu | Shining Legends | 28 | EN Base | US$2.25 |
| Pikachu | Shining Legends | 28 | EN Reverse holo | US$12.16 |
| Pikachu | Crimson Invasion | 30 | EN Base | US$2.92 |
| Pikachu | Crimson Invasion | 30 | EN Reverse holo | US$14.33 |
| Pikachu | McDonald's Collection 2018 | 4 | EN Holo | — |
| ピカチュウ&ゼクロムGX | タッグボルト | 031 | JA Holo | — |
| ピカチュウ&ゼクロムGX | タッグボルト | 100 | JA Holo | — |
| ピカチュウ&ゼクロムGX | タッグボルト | 101 | JA Holo | — |
| ピカチュウ&ゼクロムGX | タッグボルト | 112 | JA Holo | — |
| ピカチュウ | ナイトユニゾン | 014 | JA Base | — |
| Pikachu & Zekrom GX | Team Up | 33 | EN Base | US$57.29 |
| Pikachu & Zekrom GX | Team Up | 162 | EN Base | US$160.75 |
| Pikachu & Zekrom GX | Team Up | 184 | EN Base | US$242.03 |
| Detective Pikachu | Detective Pikachu | 10 | EN Base | US$15.68 |
| ピカチュウ | ジージーエンド | 009 | JA Base | — |
| Pikachu | Unbroken Bonds | 54 | EN Base | US$1.72 |
| Pikachu | Unbroken Bonds | 54 | EN Reverse holo | US$6.92 |
| Pikachu | Unified Minds | 55 | EN Base | US$1.96 |
| Pikachu | Unified Minds | 55 | EN Reverse holo | US$6.06 |
| Pikachu | Unified Minds | 56 | EN Base | US$4.86 |
| Pikachu | Unified Minds | 56 | EN Reverse holo | US$18.31 |
| ピカチュウ | ドリームリーグ | 016 | JA Base | — |
| ピカチュウ | ドリームリーグ | 054 | JA Holo | — |
| Pikachu | Hidden Fates | 19 | EN Base | US$1.21 |
| Pikachu | Hidden Fates | 19 | EN Reverse holo | US$7.93 |
| ピカチュウ&ゼクロムGX | TAG TEAM GX タッグオールスターズ | 041 | JA Holo | — |
| ピカチュウ&ゼクロムGX | TAG TEAM GX タッグオールスターズ | 221 | JA Holo | — |
| Pikachu | McDonald's Collection 2019 | 6 | EN Holo | US$36.6 |
| Pikachu | Cosmic Eclipse | 66 | EN Base | US$2.08 |
| Pikachu | Cosmic Eclipse | 66 | EN Reverse holo | US$9.76 |
| Pikachu | Cosmic Eclipse | 241 | EN Base | US$225.09 |
| Pikachu | SWSH Black Star Promos | SWSH020 | EN Holo | US$109.66 |
| Pikachu | SWSH Black Star Promos | SWSH039 | EN Holo | US$10.12 |
| Pikachu V | SWSH Black Star Promos | SWSH061 | EN Holo | US$2.64 |
| Pikachu VMAX | SWSH Black Star Promos | SWSH062 | EN Base | US$15.4 |
| Pikachu V | SWSH Black Star Promos | SWSH063 | EN Holo | US$6.67 |
| Special Delivery Pikachu | SWSH Black Star Promos | SWSH074 | EN Base | US$454.55 |
| Pikachu V-UNION | SWSH Black Star Promos | SWSH139 | EN Base | US$6.24 |
| Pikachu V-UNION | SWSH Black Star Promos | SWSH140 | EN Base | US$6.76 |
| Pikachu V-UNION | SWSH Black Star Promos | SWSH141 | EN Base | US$10.35 |
| Pikachu V-UNION | SWSH Black Star Promos | SWSH142 | EN Base | US$8.85 |
| Pikachu V | SWSH Black Star Promos | SWSH143 | EN Holo | US$10.83 |
| Pikachu V | SWSH Black Star Promos | SWSH145 | EN Base | US$115.79 |
| Pikachu | SWSH Black Star Promos | SWSH153 | EN Base | US$47.49 |
| Pikachu V | SWSH Black Star Promos | SWSH198 | EN Base | US$3.09 |
| Pikachu | SWSH Black Star Promos | SWSH234 | EN Base | US$7.41 |
| Pikachu V | SWSH Black Star Promos | SWSH285 | EN Base | US$4.88 |
| Pikachu VMAX | SWSH Black Star Promos | SWSH286 | EN Base | US$8.48 |
| Pikachu | Sword & Shield | 65 | EN Base | US$0.66 |
| Pikachu | Sword & Shield | 65 | EN Reverse holo | US$2.81 |
| Pikachu on the Ball | Pokémon Futsal 2020 | 1 | EN Holo | — |
| Pikachu V | Vivid Voltage | 43 | EN Holo | US$2.62 |
| Pikachu VMAX | Vivid Voltage | 44 | EN Holo | US$12.52 |
| Pikachu V | Vivid Voltage | 170 | EN Holo | US$46.96 |
| Pikachu VMAX | Vivid Voltage | 188 | EN Holo | US$183.65 |
| Pikachu | McDonald's Collection 2021 | 25 | EN Base | US$4.1 |
| Pikachu | McDonald's Collection 2021 | 25 | EN Holo | US$24.76 |
| Pikachu | Evolving Skies | 49 | EN Base | US$0.35 |
| Pikachu | Evolving Skies | 49 | EN Reverse holo | US$1.15 |
| Pikachu | Celebrations | 5 | EN Holo | US$5.98 |
| Flying Pikachu V | Celebrations | 6 | EN Holo | US$3.73 |
| Flying Pikachu VMAX | Celebrations | 7 | EN Holo | US$7.83 |
| Surfing Pikachu V | Celebrations | 8 | EN Holo | US$5.4 |
| Surfing Pikachu VMAX | Celebrations | 9 | EN Holo | US$7.7 |
| _____'s Pikachu | Celebrations Classic Collection | CC008 | EN Holo | — |
| Pikachu V | Fusion Strike | 86 | EN Holo | US$4.29 |
| Pikachu V | Brilliant Stars | 157 | EN Holo | US$25.24 |
| Pikachu | Pokémon GO | 027 | EN Base | US$0.48 |
| Pikachu | Pokémon GO | 027 | EN Holo | US$0.48 |
| Pikachu | Pokémon GO | 027 | EN Reverse holo | US$0.79 |
| Pikachu | Pokémon GO | 028 | EN Holo | US$1.98 |
| Pikachu | Pokémon GO | 028 | EN Reverse holo | US$2.68 |
| Pikachu | McDonald's Collection 2022 | 7 | EN Holo | US$6.21 |
| Pikachu | Lost Origin | 052 | EN Base | US$1.84 |
| Pikachu | Lost Origin | 052 | EN Reverse holo | US$5.82 |
| Pikachu | Lost Origin Trainer Gallery | TG05 | EN Holo | US$43.86 |
| Pikachu V | Lost Origin Trainer Gallery | TG16 | EN Holo | US$125.67 |
| Pikachu VMAX | Lost Origin Trainer Gallery | TG17 | EN Holo | US$111.36 |
| Pikachu VMAX | Lost Origin Trainer Gallery | TG29 | EN Holo | US$25.25 |
| Pikachu | Silver Tempest | 049 | EN Base | US$0.55 |
| Pikachu | Silver Tempest | 049 | EN Holo | US$0.55 |
| Pikachu | Silver Tempest | 049 | EN Reverse holo | US$1.87 |
| Pikachu | Crown Zenith | 160 | EN Holo | US$50.66 |
| Pikachu | Crown Zenith Galarian Gallery | GG30 | EN Holo | US$44.59 |
| Pikachu | SVP Black Star Promos | 027 | EN Holo | — |
| Pikachu with Grey Felt Hat | SVP Black Star Promos | 085 | EN Base | — |
| Pikachu | SVP Black Star Promos | 088 | EN Holo | — |
| Pikachu | SVP Black Star Promos | 101 | EN Base | — |
| Pikachu ex | SVP Black Star Promos | 106 | EN Holo | — |
| Pikachu | SVP Black Star Promos | 190 | EN Base | — |
| Pikachu | SVP Black Star Promos | 214 | EN Base | — |
| Pikachu | SVP Black Star Promos | 225 | EN Base | — |
| Pikachu | SVP Black Star Promos | 225 | EN Reverse holo | — |
| Terapagos & Friends | SVP Black Star Promos | 500 | EN Base | — |
| Pikachu | Paldea Evolved | 062 | EN Base | US$0.31 |
| Pikachu | Paldea Evolved | 062 | EN Reverse holo | US$0.46 |
| Pikachu ex | Paldea Evolved | 063 | EN Holo | US$4.46 |
| Pikachu | McDonald's Collection 2023 | 6 | EN Holo | — |
| Pikachu | 151 | 025 | EN Base | US$0.29 |
| Pikachu | 151 | 025 | EN Reverse holo | US$1.27 |
| Pikachu | 151 | 173 | EN Holo | US$84.5 |
| Pikachu | My First Battle | 17 | EN Base | — |
| Pikachu | Paldean Fates | 018 | EN Base | US$0.27 |
| Pikachu | Paldean Fates | 018 | EN Reverse holo | US$0.42 |
| Pikachu | Paldean Fates | 131 | EN Holo | US$78.69 |
| Pikachu | Temporal Forces | 051 | EN Base | US$0.31 |
| Pikachu | Temporal Forces | 051 | EN Holo | US$0.31 |
| Pikachu | Temporal Forces | 051 | EN Reverse holo | US$0.64 |
| Pikachu ex | Surging Sparks | 057 | EN Holo | US$4.69 |
| Pikachu ex | Surging Sparks | 219 | EN Holo | US$29.91 |
| Pikachu ex | Surging Sparks | 238 | EN Holo | US$288.79 |
| Pikachu ex | Surging Sparks | 247 | EN Holo | US$90.16 |
| Pikachu | McDonald's Collection 2024 | 2 | EN Holo | — |
| Pikachu ex | Prismatic Evolutions | 028 | EN Holo | US$2.5 |
| Pikachu ex | Prismatic Evolutions | 179 | EN Holo | US$61.27 |
| Pikachu at the Museum | MEP Black Star Promos | Museum | EN Base | — |
| Pikachu ex | Mega Rising | 321 | EN Base | — |
| Pikachu | Fantastical Parade | 049 | EN Base | — |
| Pikachu | Ascended Heroes | 055 | EN Base | — |
| Pikachu | Ascended Heroes | 055 | EN Reverse holo | — |
| Pikachu ex | Ascended Heroes | 057 | EN Holo | — |
| Pikachu ex | Ascended Heroes | 276 | EN Holo | — |
| Pikachu ex | Ascended Heroes | 277 | EN Holo | — |
How it works
Pick your quest
English, Japanese, or go full Mega Pikachu and chase both master sets at once.
Fill the binder
Tap a pocket the moment you land a print — holo, reverse, 1st edition, all tracked separately.
Watch it glow
Progress rings, achievements, and a grayscale binder for everything you haven't caught yet.
Achievements 0/12
Little rewards for hunting — the full list lives on your dashboard.
See all achievements →Pikachu Master Set List — FAQ
What is the Pikachu master set?
The Pikachu master set is every Pikachu Pokémon card ever printed — every English and Japanese release, holo, reverse holo, and 1st edition print — combined into one complete checklist.
How many cards are in the Pikachu master set list?
This Pikachu master set list currently tracks 279 unique prints across 133 sets in English and Japanese. New prints are added as sets release.
Is this Pikachu tracker free?
Yes. PikachuDex is a free binder-style tracker — use it anonymously in your browser, or create an account to sync your collection across devices.
Can I track my Pikachu card collection without an account?
Yes — your Pikachu collection is saved locally in your browser by default. Signing in just adds cross-device sync on top.





