The Growlithe master set list & tracker
Loyal to the last card.
Track your Growlithe master set — every card, every language, every bark. Your binder never forgets who's missing.
GrowlitheDex is a binder-style tracker for the complete Growlithe master set list — every English and Japanese print, holo, reverse holo, and 1st edition variant. Mark off what you own, share your progress, and see exactly which cards are still missing from your Growlithe master set.
🌟 Mega Growlithe
Both worlds — the full English + Japanese haul.
0 / 131 pockets filled
A peek inside the binder
Six of the wildest Growlithe prints chasing a home in your collection.
Every Growlithe card ever printed
All 131 prints across 84 sets, 1996–2025, in English and Japanese. Holo, reverse holo and 1st edition each count as their own pocket. The priciest right now is Growlithe (Legendary Collection).
| Card | Set | # | Price | |
|---|---|---|---|---|
| ガーディ | ストームエメラルダ | 010 | JA Base | — |
| ガーディ | ストームエメラルダ | 078 | JA Holo | — |
| ヒスイ ガーディ | ダークファンタズマ | 032 | JA Base | — |
| ヒスイ ガーディ | ダークファンタズマ | 032 | JA Reverse holo | — |
| ガーディ | 白熱のアルカナ | 012 | JA Base | — |
| ガーディ | 白熱のアルカナ | 012 | JA Reverse holo | — |
| ヒスイ ガーディ | VSTARユニバース | 069 | JA Base | — |
| ヒスイ ガーディ | VSTARユニバース | 069 | JA Reverse holo | — |
| ガーディ | フュージョンアーツ | 012 | JA Base | — |
| ガーディ | スカーレット&バイオレット プロモカード | 024 | JA Base | — |
| ガーディ | ロケット団の栄光 | 013 | JA Base | — |
| ガーディ | バイオレットex | 015 | JA Base | — |
| ガーディ | ポケモンカード151 | 058 | JA Base | — |
| ガーディ | ポケモンカード151 | 058 | JA Reverse holo | — |
| ヒスイ ガーディ | クリムゾンヘイズ | 041 | JA Base | — |
| ヒスイ ガーディ | クリムゾンヘイズ | 075 | JA Holo | — |
| カツラのガーディ | Unnumbered Promotional cards | ? | JA Base | — |
| ガーディ | Expansion Pack | ? | JA Base | — |
| ガーディ | 拡張パック | 018 | JA Base | — |
| ガーディ | Expansion Sheet 3 | ? | JA Base | — |
| ガーディ | Green Deck | ? | JA Base | — |
| Growlithe | Base Set | 28 | EN Base | — |
| Growlithe | Base Set | 28 | EN 1st edition | — |
| カツラのガーディ | Guren Town Gym | ? | JA Base | — |
| カツラのガーディ | Guren Town Gym | ? | JA Base | — |
| カツラのガーディ | Challenge from the Darkness | ? | JA Base | — |
| カツラのガーディ | 闇からの挑戦 | 027 | JA Base | — |
| ガーディ | Squirtle Deck | 1 | JA Base | — |
| ガーディ | Squirtle Deck | 26 | JA Base | — |
| ガーディ | Venusaur & Blastoise Starter Decks | 13 | JA Base | — |
| Growlithe | Base Set 2 | 42 | EN Base | US$1.6 |
| Blaine's Growlithe | Gym Heroes | 35 | EN Base | US$6.99 |
| Blaine's Growlithe | Gym Heroes | 35 | EN 1st edition | US$18.15 |
| Blaine's Growlithe | Gym Heroes | 62 | EN Base | US$1.88 |
| Blaine's Growlithe | Gym Heroes | 62 | EN 1st edition | US$10.12 |
| Blaine's Growlithe | Gym Challenge | 62 | EN Base | US$2.95 |
| Blaine's Growlithe | Gym Challenge | 62 | EN 1st edition | US$11.72 |
| ガーディ | P Promotional cards | 30 | JA Base | — |
| ガーディ | Chikorita Half Deck | 12 | JA Base | — |
| ガーディ | Darkness, and to Light... | ? | JA Base | — |
| うなり声 | 闇、そして光へ... | 015 | JA Base | — |
| うなり声 | ポケモンカード★web | 006 | JA Base | — |
| Growlithe | Neo Destiny | 68 | EN Base | US$6.26 |
| Growlithe | Neo Destiny | 68 | EN 1st edition | US$19.85 |
| Growlithe -014/092 | 地図にない町 | 014 | JA Base | — |
| Growlithe -015/092 | 地図にない町 | 015 | JA Base | — |
| Growlithe | Legendary Collection | 45 | EN Base | US$8.17 |
| Growlithe | Legendary Collection | 45 | EN Reverse holo | US$200 |
| うなり声 | 神秘なる山 | 015 | JA Base | — |
| Growlithe | Aquapolis | 51 | EN Base | US$48.96 |
| Growlithe | Aquapolis | 51 | EN Reverse holo | US$93.91 |
| Growlithe | Aquapolis | 80 | EN Base | US$28.21 |
| Growlithe | Aquapolis | 80 | EN Reverse holo | US$28.21 |
| Growlithe | Skyridge | 62 | EN Base | US$33.74 |
| Growlithe | Skyridge | 62 | EN Reverse holo | US$150 |
| Growlithe | Sandstorm | 65 | EN Base | US$3.94 |
| Growlithe | Sandstorm | 65 | EN Reverse holo | US$31.45 |
| ガーディ | Magma VS Aqua: Two Ambitions | 13 | JA Base | — |
| うなり声 | 伝説の飛翔 | 020 | JA Base | — |
| Growlithe | FireRed & LeafGreen | 64 | EN Base | US$0.73 |
| Growlithe | FireRed & LeafGreen | 64 | EN Reverse holo | US$40.77 |
| うなり声 | まぼろしの森 | 015 | JA Base | — |
| Growlithe | Legend Maker | 55 | EN Base | US$9.89 |
| Growlithe | Legend Maker | 55 | EN Reverse holo | US$120.2 |
| Growlithe | EX trainer Kit 2 | 4 | EN Base | — |
| ガーディ | Shining Darkness | ? | JA Base | — |
| Growlithe | Secret Wonders | 89 | EN Base | US$0.62 |
| Growlithe | Secret Wonders | 89 | EN Reverse holo | US$15.92 |
| ガーディ | Turtwig Half Deck | 3 | JA Base | — |
| ガーディ | Bonds to the End of Time | 9 | JA Base | — |
| Growlithe | Rising Rivals | 63 | EN Base | US$1.1 |
| Growlithe | Rising Rivals | 63 | EN Reverse holo | US$26.69 |
| Growlithe | Supreme Victors | 108 | EN Base | US$3.87 |
| Growlithe | Supreme Victors | 108 | EN Reverse holo | US$29.99 |
| ガーディ | HeartGold Collection | 13 | JA Base | — |
| Growlithe | HeartGold SoulSilver | 65 | EN Base | — |
| Growlithe | HeartGold SoulSilver | 65 | EN Reverse holo | — |
| ガーディ | Reshiram-EX Battle Strength Deck | 1 | JA Base | — |
| ガーディ | Hail Blizzard | 9 | JA Base | — |
| ガーディ | Shiny Collection | 4 | JA Base | — |
| Growlithe | Next Destinies | 10 | EN Base | US$0.68 |
| Growlithe | Next Destinies | 10 | EN Reverse holo | US$23.35 |
| Growlithe | Next Destinies | 11 | EN Base | US$0.51 |
| Growlithe | Next Destinies | 11 | EN Reverse holo | US$11.66 |
| Growlithe | Legendary Treasures | RC4 | EN Base | US$23.54 |
| Growlithe | BREAKpoint | 10 | EN Base | US$0.29 |
| Growlithe | BREAKpoint | 10 | EN Reverse holo | US$0.94 |
| ガーディ | Emboar-EX Half Deck | 1 | JA Base | — |
| ガーディ | Expansion Pack 20th Anniversary | 17 | JA Base | — |
| Growlithe | Evolutions | 17 | EN Base | US$0.25 |
| Growlithe | Evolutions | 17 | EN Reverse holo | US$0.65 |
| ガーディ | Fire Charizard-GX Deck | 14 | JA Base | — |
| ガーディ | Sun & Moon Starter Set | 7 | JA Base | — |
| ガーディ | コレクションサン | 009 | JA Base | — |
| Growlithe | Sun & Moon | 21 | EN Base | US$0.34 |
| Growlithe | Sun & Moon | 21 | EN Reverse holo | US$0.79 |
| Growlithe | McDonald's Collection 2018 | 1 | EN Holo | — |
| ガーディ | ダブルブレイズ | 008 | JA Base | — |
| Growlithe | Unbroken Bonds | 21 | EN Base | US$0.38 |
| Growlithe | Unbroken Bonds | 21 | EN Reverse holo | US$1.14 |
| ガーディ | VMAX Rising | 14 | JA Base | — |
| Growlithe | Rebel Clash | 27 | EN Base | US$0.19 |
| Growlithe | Rebel Clash | 27 | EN Reverse holo | US$0.52 |
| Growlithe | Fusion Strike | 32 | EN Base | US$0.17 |
| Growlithe | Fusion Strike | 32 | EN Reverse holo | US$0.28 |
| ガーディ | Start Deck 100 | 49 | JA Base | — |
| ヒスイガーディ | Time Gazer | 29 | JA Base | — |
| Hisuian Growlithe | Astral Radiance | 070 | EN Base | US$0.18 |
| Hisuian Growlithe | Astral Radiance | 070 | EN Reverse holo | US$0.52 |
| Growlithe | McDonald's Collection 2022 | 4 | EN Holo | US$1.56 |
| Hisuian Growlithe | Lost Origin | 083 | EN Base | US$0.14 |
| Hisuian Growlithe | Lost Origin | 083 | EN Reverse holo | US$0.36 |
| ガーディ | Charizard VSTAR vs Rayquaza VMAX Special Deck Set | 5 | JA Base | — |
| Growlithe | Silver Tempest | 019 | EN Base | US$0.19 |
| Growlithe | Silver Tempest | 019 | EN Reverse holo | US$0.39 |
| ガーディ | ex Starter Set Fuecoco & Ampharos ex | 1 | JA Base | — |
| Growlithe | Scarlet & Violet | 030 | EN Base | US$0.16 |
| Growlithe | Scarlet & Violet | 030 | EN Reverse holo | US$0.26 |
| Growlithe | Scarlet & Violet | 031 | EN Base | US$0.19 |
| Growlithe | Scarlet & Violet | 031 | EN Reverse holo | US$0.39 |
| Growlithe | SVP Black Star Promos | 024 | EN Holo | — |
| Growlithe | 151 | 058 | EN Base | US$0.2 |
| Growlithe | 151 | 058 | EN Reverse holo | US$0.31 |
| Growlithe | My First Battle | 13 | EN Base | — |
| Hisuian Growlithe | Twilight Masquerade | 099 | EN Base | US$0.06 |
| Hisuian Growlithe | Twilight Masquerade | 099 | EN Reverse holo | US$0.24 |
| Hisuian Growlithe | Twilight Masquerade | 181 | EN Holo | US$28.12 |
| Growlithe | Destined Rivals | 027 | EN Base | US$0.18 |
| Growlithe | Destined Rivals | 027 | EN Reverse holo | US$0.24 |
| Growlithe | Mega Rising | 028 | EN Base | — |
| Growlithe | Mega Rising | 230 | EN Base | — |
How it works
Pick your quest
English, Japanese, or go full Mega Growlithe and chase both master sets at once.
Fill the binder
Tap a pocket the moment you land a print — holo, reverse, 1st edition, all tracked separately.
Watch it glow
Progress rings, achievements, and a grayscale binder for everything you haven't caught yet.
Achievements 0/12
Little rewards for hunting — the full list lives on your dashboard.
See all achievements →Growlithe Master Set List — FAQ
What is the Growlithe master set?
The Growlithe master set is every Growlithe Pokémon card ever printed — every English and Japanese release, holo, reverse holo, and 1st edition print — combined into one complete checklist.
How many cards are in the Growlithe master set list?
This Growlithe master set list currently tracks 95 unique prints across 84 sets in English and Japanese. New prints are added as sets release.
Is this Growlithe tracker free?
Yes. GrowlitheDex is a free binder-style tracker — use it anonymously in your browser, or create an account to sync your collection across devices.
Can I track my Growlithe card collection without an account?
Yes — your Growlithe collection is saved locally in your browser by default. Signing in just adds cross-device sync on top.





