Want List
🌟 Mega Growlithe quest · 131 cards left · ~US$1,055 to complete (64/74 English cards priced · prices as of 9/6/2026)
Shop by set
Where your gaps cluster. One search per set beats one per card — and the same seller usually has several of them.
| Card | Set | Price | ||
|---|---|---|---|---|
| カツラのガーディ | Unnumbered Promotional cards · #? | JA Base | — | 🔍 Find on eBay |
| ガーディ | Expansion Pack (拡張パック) · #? | JA Base | — | 🔍 Find on eBay |
| ガーディ | 拡張パック · #018 | JA Base | — | 🔍 Find on eBay |
| ガーディ | Expansion Sheet 3 (拡張シート) · #? | JA Base | — | 🔍 Find on eBay |
| ガーディ | Green Deck · #? | JA Base | — | 🔍 Find on eBay |
Growlithe | Base Set · #28 | EN Base | — | 🔍 Find on eBay |
Growlithe | Base Set · #28 | EN 1st edition | — | 🔍 Find on eBay |
| カツラのガーディ | Guren Town Gym (グレンタウンジム カツラ) · #? | JA Base | — | 🔍 Find on eBay |
| カツラのガーディ | Guren Town Gym (グレンタウンジム カツラ) · #? | JA Base | — | 🔍 Find on eBay |
| カツラのガーディ | Challenge from the Darkness (ジム拡張第2弾 闇からの挑戦) · #? | JA Base | — | 🔍 Find on eBay |
| カツラのガーディ | 闇からの挑戦 · #027 | JA Base | — | 🔍 Find on eBay |
| ガーディ | Squirtle Deck (イントロパック) · #1 | JA Base | — | 🔍 Find on eBay |
ガーディ | Squirtle Deck (イントロパック) · #26 | JA Base | — | 🔍 Find on eBay |
| ガーディ | Venusaur & Blastoise Starter Decks · #13 | JA Base | — | 🔍 Find on eBay |
Growlithe | Base Set 2 · #42 | EN Base | US$1.6 | 🔍 Find on eBay |
Blaine's Growlithe | Gym Heroes · #35 | EN Base | US$6.99 | 🔍 Find on eBay |
Blaine's Growlithe | Gym Heroes · #35 | EN 1st edition | US$18.15 | 🔍 Find on eBay |
Blaine's Growlithe | Gym Heroes · #62 | EN Base | US$1.88 | 🔍 Find on eBay |
Blaine's Growlithe | Gym Heroes · #62 | EN 1st edition | US$10.12 | 🔍 Find on eBay |
Blaine's Growlithe | Gym Challenge · #62 | EN Base | US$2.95 | 🔍 Find on eBay |
Blaine's Growlithe | Gym Challenge · #62 | EN 1st edition | US$11.72 | 🔍 Find on eBay |
ガーディ | P Promotional cards · #30 | JA Base | — | 🔍 Find on eBay |
ガーディ | Chikorita Half Deck (イントロパック★neo) · #12 | JA Base | — | 🔍 Find on eBay |
| ガーディ | Darkness, and to Light... (闇、そして光へ...) · #? | JA Base | — | 🔍 Find on eBay |
| うなり声 | 闇、そして光へ... · #015 | JA Base | — | 🔍 Find on eBay |
| うなり声 | ポケモンカード★web · #006 | JA Base | — | 🔍 Find on eBay |
Growlithe | Neo Destiny · #68 | EN Base | US$6.26 | 🔍 Find on eBay |
Growlithe | Neo Destiny · #68 | EN 1st edition | US$19.85 | 🔍 Find on eBay |
| Growlithe -014/092 | 地図にない町 · #014 | JA Base | — | 🔍 Find on eBay |
| Growlithe -015/092 | 地図にない町 · #015 | JA Base | — | 🔍 Find on eBay |
Growlithe | Legendary Collection · #45 | EN Base | US$8.17 | 🔍 Find on eBay |
Growlithe | Legendary Collection · #45 | EN Reverse holo | US$200 | 🔍 Find on eBay |
| うなり声 | 神秘なる山 · #015 | JA Base | — | 🔍 Find on eBay |
Growlithe | Aquapolis · #51 | EN Base | US$48.96 | 🔍 Find on eBay |
Growlithe | Aquapolis · #51 | EN Reverse holo | US$93.91 | 🔍 Find on eBay |
Growlithe | Aquapolis · #80 | EN Base | US$28.21 | 🔍 Find on eBay |
Growlithe | Aquapolis · #80 | EN Reverse holo | US$28.21 | 🔍 Find on eBay |
Growlithe | Skyridge · #62 | EN Base | US$33.74 | 🔍 Find on eBay |
Growlithe | Skyridge · #62 | EN Reverse holo | US$150 | 🔍 Find on eBay |
Growlithe | Sandstorm · #65 | EN Base | US$3.94 | 🔍 Find on eBay |
Growlithe | Sandstorm · #65 | EN Reverse holo | US$31.45 | 🔍 Find on eBay |
ガーディ | Magma VS Aqua: Two Ambitions (強化拡張パックex1 マグマVSアクア ふたつの野望) · #13 | JA Base | — | 🔍 Find on eBay |
| うなり声 | 伝説の飛翔 · #020 | JA Base | — | 🔍 Find on eBay |
Growlithe | FireRed & LeafGreen · #64 | EN Base | US$0.73 | 🔍 Find on eBay |
Growlithe | FireRed & LeafGreen · #64 | EN Reverse holo | US$40.77 | 🔍 Find on eBay |
| うなり声 | まぼろしの森 · #015 | JA Base | — | 🔍 Find on eBay |
Growlithe | Legend Maker · #55 | EN Base | US$9.89 | 🔍 Find on eBay |
Growlithe | Legend Maker · #55 | EN Reverse holo | US$120.2 | 🔍 Find on eBay |
| Growlithe | EX trainer Kit 2 (Minun) · #4 | EN Base | — | 🔍 Find on eBay |
| ガーディ | Shining Darkness (ひかる闇) · #? | JA Base | — | 🔍 Find on eBay |
Growlithe | Secret Wonders · #89 | EN Base | US$0.62 | 🔍 Find on eBay |
Growlithe | Secret Wonders · #89 | EN Reverse holo | US$15.92 | 🔍 Find on eBay |
| ガーディ | Turtwig Half Deck (DPt ギフトボックス) · #3 | JA Base | — | 🔍 Find on eBay |
ガーディ | Bonds to the End of Time (時の果ての絆) · #9 | JA Base | — | 🔍 Find on eBay |
Growlithe | Rising Rivals · #63 | EN Base | US$1.1 | 🔍 Find on eBay |
Growlithe | Rising Rivals · #63 | EN Reverse holo | US$26.69 | 🔍 Find on eBay |
Growlithe | Supreme Victors · #108 | EN Base | US$3.87 | 🔍 Find on eBay |
Growlithe | Supreme Victors · #108 | EN Reverse holo | US$29.99 | 🔍 Find on eBay |
| ガーディ | HeartGold Collection (ハートゴールドコレクション) · #13 | JA Base | — | 🔍 Find on eBay |
Growlithe | HeartGold SoulSilver · #65 | EN Base | — | 🔍 Find on eBay |
Growlithe | HeartGold SoulSilver · #65 | EN Reverse holo | — | 🔍 Find on eBay |
| ガーディ | Reshiram-EX Battle Strength Deck (バトル強化デッキ60「レシラムEX」) · #1 | JA Base | — | 🔍 Find on eBay |
ガーディ | Hail Blizzard (サイコドライブ) · #9 | JA Base | — | 🔍 Find on eBay |
ガーディ | Shiny Collection (コンセプトパック シャイニーコレクション) · #4 | JA Base | — | 🔍 Find on eBay |
Growlithe | Next Destinies · #10 | EN Base | US$0.68 | 🔍 Find on eBay |
Growlithe | Next Destinies · #10 | EN Reverse holo | US$23.35 | 🔍 Find on eBay |
Growlithe | Next Destinies · #11 | EN Base | US$0.51 | 🔍 Find on eBay |
Growlithe | Next Destinies · #11 | EN Reverse holo | US$11.66 | 🔍 Find on eBay |
Growlithe | Legendary Treasures · #RC4 | EN Base | US$23.54 | 🔍 Find on eBay |
Growlithe | BREAKpoint · #10 | EN Base | US$0.29 | 🔍 Find on eBay |
Growlithe | BREAKpoint · #10 | EN Reverse holo | US$0.94 | 🔍 Find on eBay |
| ガーディ | Emboar-EX Half Deck · #1 | JA Base | — | 🔍 Find on eBay |
| ガーディ | Expansion Pack 20th Anniversary (コンセプトパック ポケットモンスターカードゲーム 拡張パック 20th Anniversary) · #17 | JA Base | — | 🔍 Find on eBay |
Growlithe | Evolutions · #17 | EN Base | US$0.25 | 🔍 Find on eBay |
Growlithe | Evolutions · #17 | EN Reverse holo | US$0.65 | 🔍 Find on eBay |
ガーディ | Fire Charizard-GX Deck · #14 | JA Base | — | 🔍 Find on eBay |
| ガーディ | Sun & Moon Starter Set (スターターセット) · #7 | JA Base | — | 🔍 Find on eBay |
ガーディ | コレクションサン · #009 | JA Base | — | 🔍 Find on eBay |
Growlithe | Sun & Moon · #21 | EN Base | US$0.34 | 🔍 Find on eBay |
Growlithe | Sun & Moon · #21 | EN Reverse holo | US$0.79 | 🔍 Find on eBay |
| Growlithe | McDonald's Collection 2018 · #1 | EN Holo | — | 🔍 Find on eBay |
ガーディ | ダブルブレイズ · #008 | JA Base | — | 🔍 Find on eBay |
Growlithe | Unbroken Bonds · #21 | EN Base | US$0.38 | 🔍 Find on eBay |
Growlithe | Unbroken Bonds · #21 | EN Reverse holo | US$1.14 | 🔍 Find on eBay |
ガーディ | VMAX Rising (強化拡張パック VMAXライジング) · #14 | JA Base | — | 🔍 Find on eBay |
Growlithe | Rebel Clash · #27 | EN Base | US$0.19 | 🔍 Find on eBay |
Growlithe | Rebel Clash · #27 | EN Reverse holo | US$0.52 | 🔍 Find on eBay |
Growlithe | Fusion Strike · #32 | EN Base | US$0.17 | 🔍 Find on eBay |
Growlithe | Fusion Strike · #32 | EN Reverse holo | US$0.28 | 🔍 Find on eBay |
ガーディ | Start Deck 100 (December 17, 2021<br>) · #49 | JA Base | — | 🔍 Find on eBay |
ヒスイガーディ | Time Gazer (タイムゲイザー) · #29 | JA Base | — | 🔍 Find on eBay |
Hisuian Growlithe | Astral Radiance · #070 | EN Base | US$0.18 | 🔍 Find on eBay |
Hisuian Growlithe | Astral Radiance · #070 | EN Reverse holo | US$0.52 | 🔍 Find on eBay |
Growlithe | McDonald's Collection 2022 · #4 | EN Holo | US$1.56 | 🔍 Find on eBay |
Hisuian Growlithe | Lost Origin · #083 | EN Base | US$0.14 | 🔍 Find on eBay |
Hisuian Growlithe | Lost Origin · #083 | EN Reverse holo | US$0.36 | 🔍 Find on eBay |
| ガーディ | Charizard VSTAR vs Rayquaza VMAX Special Deck Set (November 4, 2022<br>) · #5 | JA Base | — | 🔍 Find on eBay |
Growlithe | Silver Tempest · #019 | EN Base | US$0.19 | 🔍 Find on eBay |
Growlithe | Silver Tempest · #019 | EN Reverse holo | US$0.39 | 🔍 Find on eBay |
| ガーディ | ex Starter Set Fuecoco & Ampharos ex (スターターセットex) · #1 | JA Base | — | 🔍 Find on eBay |
Growlithe | Scarlet & Violet · #030 | EN Base | US$0.16 | 🔍 Find on eBay |
Growlithe | Scarlet & Violet · #030 | EN Reverse holo | US$0.26 | 🔍 Find on eBay |
Growlithe | Scarlet & Violet · #031 | EN Base | US$0.19 | 🔍 Find on eBay |
Growlithe | Scarlet & Violet · #031 | EN Reverse holo | US$0.39 | 🔍 Find on eBay |
Growlithe | SVP Black Star Promos · #024 | EN Holo | — | 🔍 Find on eBay |
Growlithe | 151 · #058 | EN Base | US$0.2 | 🔍 Find on eBay |
Growlithe | 151 · #058 | EN Reverse holo | US$0.31 | 🔍 Find on eBay |
| Growlithe | My First Battle · #13 | EN Base | — | 🔍 Find on eBay |
Hisuian Growlithe | Twilight Masquerade · #099 | EN Base | US$0.06 | 🔍 Find on eBay |
Hisuian Growlithe | Twilight Masquerade · #099 | EN Reverse holo | US$0.24 | 🔍 Find on eBay |
Hisuian Growlithe | Twilight Masquerade · #181 | EN Holo | US$28.12 | 🔍 Find on eBay |
Growlithe | Destined Rivals · #027 | EN Base | US$0.18 | 🔍 Find on eBay |
Growlithe | Destined Rivals · #027 | EN Reverse holo | US$0.24 | 🔍 Find on eBay |
Growlithe | Mega Rising · #028 | EN Base | — | 🔍 Find on eBay |
Growlithe | Mega Rising · #230 | EN Base | — | 🔍 Find on eBay |
| ガーディ | ストームエメラルダ · #010 | JA Base | — | 🔍 Find on eBay |
| ガーディ | ストームエメラルダ · #078 | JA Holo | — | 🔍 Find on eBay |
ヒスイ ガーディ | ダークファンタズマ · #032 | JA Base | — | 🔍 Find on eBay |
ヒスイ ガーディ | ダークファンタズマ · #032 | JA Reverse holo | — | 🔍 Find on eBay |
ガーディ | 白熱のアルカナ · #012 | JA Base | — | 🔍 Find on eBay |
ガーディ | 白熱のアルカナ · #012 | JA Reverse holo | — | 🔍 Find on eBay |
ヒスイ ガーディ | VSTARユニバース · #069 | JA Base | — | 🔍 Find on eBay |
ヒスイ ガーディ | VSTARユニバース · #069 | JA Reverse holo | — | 🔍 Find on eBay |
ガーディ | フュージョンアーツ · #012 | JA Base | — | 🔍 Find on eBay |
| ガーディ | スカーレット&バイオレット プロモカード · #024 | JA Base | — | 🔍 Find on eBay |
ガーディ | ロケット団の栄光 · #013 | JA Base | — | 🔍 Find on eBay |
ガーディ | バイオレットex · #015 | JA Base | — | 🔍 Find on eBay |
ガーディ | ポケモンカード151 · #058 | JA Base | — | 🔍 Find on eBay |
ガーディ | ポケモンカード151 · #058 | JA Reverse holo | — | 🔍 Find on eBay |
ヒスイ ガーディ | クリムゾンヘイズ · #041 | JA Base | — | 🔍 Find on eBay |
ヒスイ ガーディ | クリムゾンヘイズ · #075 | JA Holo | — | 🔍 Find on eBay |
































































